bicicletta
passo Giau - Dolomiti

bicicletta, cicloturismo, cycling, road & mountain bike

cicloturismo riepilogo generale salite cicloturistiche del Veneto

partenzasalita/arrivoquotadisl.km.%Med%MaxABC
Cogollo d.Cengio Asiago/Cesuna 1.000 700 15 4,7 8 3 2
Bassano d.Grappa Asiago 1.000 850 12 4 5 var
Passo Rolle Baita Segantini 2.290 325 5 6,5 10 1 10 S1
P.Vezzena bivio Italia 2.000 <> 25 8 9 S4
Crespadoro Bolca 980 600 6 9,5 12 3 2
Arsiero Borcola 1.210 850 19 4,5 18 5 3 S1
Canal San Bovo Broccon 1.620 858 14 6,1 8 4 4
Grigno Broccon 1.620 1.350 28 4,8 12 5 7
Recoaro Campogrosso 1.460 1.050 11 9,5 18 7 7
Corvara Campolongo 1.875 400 6 6,2 8 2 4
Arabba Campolongo 1.875 400 6 6 10 2 3
Arsiero Campomolon 1.860 1.500 23 6,5 12 5 3
Calalzo Cap.Alpina d'Oten 1.400 600 11 5,5 12 3 5 S1
Cortina Cimabanche 1.580 400 14 4,5 8 1 6
Forni Avoltri Cima Sappada 1.290 400 7 5,7 15 3 7
rifugio Refavaie Cinque Croci 2.020 900 13 6,7 15 5 7 S1
Strigno Cinque Croci 2.020 1.700 20 8,5 18 8 7 S3
Primolano Col Perer 1.500 1.300 17 7,0 12 5 8
Vittorio Veneto Col Visentin 1.761 1.600 20 8,0 20 7 8 S1
Fonzaso Croce d'Aune 1.010 700 22 3,2 12 4 7
Agordo Duran 1.600 1.000 12 8,3 16 7 8
Forno di Zoldo Duran 1.600 660 8 8,3 16 5 6
Primolano Enego 800 600 11 5,5 8 2 7
Cortina Falzarego 2.100 905 16 5,7 8 4 7
bivio Cernadoi Falzarego 2.100 700 14 6 10 3 5
Alleghe Fedaia 2.060 1.045 14 7,5 17 7 5
Valstagna Foza 1.100 900 15 6,0 12 4 8
Agordo f.lla Aurine 1.370 758 15 5,1 10 4 7
Forno Zoldo f.lla Cibiana 1.530 710 10 7,1 10 3 6
Venas Cadore f.lla Cibiana 1.530 770 9 8,6 14 5 6
Caprile f.lla Staulanza 1.770 750 16 4,7 12 4 8 <>
Forno di Zoldo f.lla Staulanza 1.770 960 15 6,4 12 4 7
Cortina Giau 2.230 1.000 16 6,3 16 5 8
Selva di Cadore Giau 2.230 900 11 8,2 17 7 9
Santo Stefano di Cadore Lavardet 1.550 600 10 6,0 14 5 4
Misurina Lavaredo 2.320 670 7 9,6 18 6 5
Crespano d.Grappa Madonna Covolo 650 350 4 8,8 18 4 4
Foza Marcesina/m.ga Moline 1.700 25 12 3 6 S2
Ampezzo Mauria 1.295 900 30 3,0 10 4 2 <>
Lorenzago Mauria 1.295 550 12 4,6 10 2 4
Carbonin Misurina 1.760 350 7 5,0 10 3 6
Valdobbiadene Monte Cesen 1.500 1.250 17 7,4 12 5 5
Combai Monte Cesen 1.500 1.150 20 6,5 12 4 5
Santo Stefano di Cadore Monte Croce Comelico 1.640 730 20 3,7 14 3 4
Bassano Monte Grappa (Campo Croce) 1.775 1.600 19 8,4 16 7 7
Bassano Monte Grappa (Camposolagna) 1.775 1.600 25 6,4 13 6 7
Crespano Monte Grappa (mulattiera Covolo) 1.775 1.500 10 15,0 20 8 7 S3
valle San Liberale (Fietta di Paderno) Bocca di Forca, Archeson, Monte Grappa 1.775 1.500 12 14,0 20 8 6
Monte Tomba (*) Monte Grappa 1.775 875 11 8 15 6 7
Caupo di Seren Prassolan, Forcelletto, Monte Grappa 1.775 1.400 26 5,4 14 6 7
Valle di Seren Chiesa Nuova San Luigi, Bocchette, Monte Grappa 1.775 1.400 20 8(11) 20 8 8
Alano Piave Monte Tomba 900 600 7 8,6 16 6 3
Cavaso Monte Tomba 900 700 8 8,8 18 7 6
Pederobba Monfenera, Monte Tomba 900 650 8 8,1 13 4 3
Schio Monte Novegno 1.550 1.300 17 7,6 20 6 5 S1
Schio Monte Summano 1.300 1.000 15 6,7 15 5 6 S1
Foza Monte Fior 1.800 800 9 8,9 16 7 5 S2
Alpago Pian Cansiglio 1.100 10 2 6 <>
Vittorio Veneto Pian Cansiglio 1.100 950 12 7,9 12 4 8
Rovereto Pian Fugazze 1.160 1.000 25 4,0 12 6 4
Schio Pian Fugazze 1.160 860 12 7,2 14 5 4
Arabba Pordoi 2.240 650 8 7,5 10 4 6
Canezei Pordoi 2.240 750 12 6,3 12 4 9
Mel Praderadego 910 800 10 7 12 6 7
Follina Praderadego 910 750 8 8 14 8 7 S1
Forno Zoldo Pramperet 1.860 1.000 8 12,5 25 9 7 S3
Recoaro Recoaro Mille 1.020 680 10 7,3 14 5 3
Croce d'Aune rifugio Dal Piaz 2.000 1.000 10 10,0 20 7 10 S2
Misurina rifugio Bosi Monte Piana 2.200 450 5 9,0 19 5 8 S2
Recoaro rifugio C.Battisti 1.265 820 11 7,5 15 5 7
Pescul rifugio Città Fiume 1.920 300 3 10,0 20 3 9 S1
rifugio Auronzo rifugio Locatelli 2.450 <> 2 10 S5
Padola rifugio Lunelli 1.580 350 4 8,8 19 4 9 S1
Lozzo Cadore rifugio Marmarole 2.000 1.200 15 8,0 20 7 9 S1
Domegge Cadore rifugio Padova 1.280 600 7 8,6 22 7 7 S1
Cortina rifugio Palmieri 2.050 900 6 15,0 30 8 5 S3
P.Xomo rifugio Papa 1.970 900 10 9,0 22 8 7 S2
Pian Fugazze rifugio Papa 1.970 900 10 9,0 15 5 8 S2
Cimolais rifugio Pordenone 1.250 600 12 5,0 15 4 7 S1
Illasi rifugio Scalorbi 1.776 1.700 45 3,8 14 6 6 S2
Forno Zoldo rifugio Venezia 1.950 1.150 14 8,2 16 7 10 S2
Cismon Rocca d'Arsié 300 150 5 3,0 10 1 6
Marostica Rosina 300 150 4 3,8 8 1 2
Pedescala Rotzo 1.000 700 13 5,4 10 4 5
Valdagno Santa Caterina 800 600 10 6,5 10 3 4
Follina San Boldo 700 500 6 8,3 14 4 7
Trichiana San Boldo 700 360 5 6,5 8 2 7 <>
Falcade San Pellegrino 1.920 630 7 8,4 18 6 4
Moena San Pellegrino 1.920 730 12 6,1 10 4 4
Lavardet Sella Razzo 1.790 250 4 6,3 10 1 5
Arsié Sella Nevera 675 360 7 5,5 10 1 1
Primolano Sella Nevera 675 470 9 5,0 8 1 5
Auronzo Sant'Antonio/Zovo 1.470 600 9 6,7 14 4 4
Marostica Santa Caterina/Conco 800 650 10 6,5 9 3 2
Marostica San Luca 300 150 5 3,0 8 1 2
Cimolais Sant'Osvaldo 830 400 7 5,7 10 2 6
Cortina Tre Croci 1.800 600 7 8,0 14 4 8
Misurina Tre Croci 1.800 165 4 4,1 10 2 3
Cesiomaggiore Val Canzoi 700 350 10 3,5 8 1 3
Borgo Valsugana Val di Sella 1000 650 8 6,0 12 4 6
Giralba Val Da Rin 1.050 200 3 6,7 10 2 3
Giralba Val Marzon 1.200 250 4 6,3 12 2 2
Falcade Valles 2.030 750 9 8,3 14 5 4
Predazzo Valles 2.030 1.050 19 5,5 13 5 6
Falzarego Valparola 2.190 100 1 8,3 12 1 3
La Villa Valparola 2.200 850 14 6,1 12 4 6
Bassano Valrovina 250 100 2 5,0 14 2 2
Lastebasse Vezzena 1.400 900 20 4,5 8 4 6
Asiago Vezzena 1.400 400 15 3 8 1 6
Ponteverde Xomo 1.100 200 5 4,0 6 1 2 S1
Valli Pasubio Xon 670 350 6 5,4 10 1 3
Schio Zovo 650 500 9 5,5 10 2 3

cicloturismoriepilogo salite cicloturistiche Friuli Venezia Giulia

partenzasalita/arrivoquotadisl.km.%Med%MaxABC
Forni Avoltri Cima Sappada 1.290 400 7 5,7 15 3 7
Santo Stefano di Cadore Lavardet 1.550 600 10 6,0 14 5 4
Ampezzo Mauria 1.295 900 30 3,0 10 4 2 <>
Lorenzago Mauria 1.295 550 12 4,6 10 2 4
Santo Stefano di Cadore Monte Croce Comelico 1.640 730 20 3,7 14 3 4
Ampezzo Monte Rest 1.050 900 14 6,4 12 5 6
Aviano Pian Cavallo 1.280 1.100 15 7,3 14 5 6
Ampezzo Pura (rifugio Piaz) 1.430 860 12 7,2 12 4 4
Forni Sopra rifugio Giaf 1.400 500 4 12,5 25 6 6 S3
Cimolais rifugio Pordenone 1.250 600 12 5,0 15 4 7 S1
Lavardet Sella Razzo 1.790 250 4 6,3 10 1 5
Cimolais Sant'Osvaldo 830 400 7 5,7 10 2 6

cicloturismoriepilogo salite cicloturistiche Trentino e Alto Adige

partenzasalita/arrivoquotadisl.km.%Med%MaxABC
Campitello Fassa Alpe Siusi 2.150 700 6 11,6 30 10 7 S3
Passo Rolle Baita Segantini 2.290 325 5 6,5 10 1 10 S1
Trento Bondone 1.650 1.450 20 7,3 11 3 2
Villabassa Braies 1.500 400 8 5,0 9 1 9
Canal San Bovo Broccon 1.620 858 14 6,1 8 4 4
Grigno Broccon 1.620 1.350 28 4,8 12 5 7
Corvara Campolongo 1.875 400 6 6,2 8 2 4
Fiera di Primiero Cereda 1.360 650 8 8,5 17 5 7
Lienz/Dobbiaco Cimabanche 1.580 1.000 50 8 1 9
rifugio Refavaie Cinque Croci 2.020 900 13 6,7 15 5 7 S1
Strigno Cinque Croci 2.020 1.700 20 8,5 18 8 7 S3
Vigo di Fassa Costalunga 1.750 550 10 5,5 8 3 4
Tione Durone 1.000 550 10 6,5 13 4 3
Canezei Fedaia 2.060 590 12 4,9 10 3 8
Cogolo di Pejo Fontanino Celentino 1.700 550 7 7,9 12 3 2
San Vigilio Marebbe Furcia 1.760 700 9 7,8 14 5 4
Selva Val Gardena Gardena 2.120 561 11 5,1 10 3 7
Corvara Val Badia Gardena 2.120 700 15 5,0 10 4 8
Cles/Tuenno Lago Tovel 1.178 550 11 8,0 16 6 6
Campo Tures Lappago 1.450 550 14 3,9 14 3 9
Bolzano Lavazze' 1.805 1.500 20 7,5 14 7 5
Cavalese Lavazze' 1.805 850 10 8,5 14 4 4
Storo Ledro 750 380 10 3,0 8 2 7
Moena Lusia 2.055 900 6 15,0 22 8 6 S1
Daone Malga Bissina 1.780 1.300 20 6,5 12 6 6
Cogolo di Pejo Malga Mare 2.000 850 9 9,4 15 5 7
Borgo Valsugana Manghen 2.050 1.640 22 7,5 14 6 8
Bolzano Mendola 1.363 1.100 15 7,3 12 5 4
Sesto Monte Elmo 2.400 1.150 13 8,8 20 8 10 S1
San Leonardo in Passiria Monte Giovo 2.100 1.450 20 7,3 13 6 8
Vipiteno Monte Giovo 2.100 1.050 15 6,8 12 5 6
Bolzano Nigra 1.690 1.400 16 8,8 18 6 6
Mezzolombardo Fai Paganella 1.100 800 10 8,0 12 4 4
Cles Palade 1.510 900 30 8 2 2 <>
Bolzano Pennes 2.215 1.950 50 3,9 12 7 10
Vipiteno Pennes 2.215 1.260 15 8,1 14 6 5
Rovereto Pian Fugazze 1.160 1.000 25 4,0 12 6 4
Canezei Pordoi 2.240 750 12 6,3 12 4 9
Carbonin Prato Piazza 2.040 600 9 6,7 12 4 8 S1
Campo Tures Predoi 1.500 600 25 2,4 14 2 10
Malles Venosta Resia 1.500 500 20 2,5 8 2 7
San Candido rifugio Baranci 1.490 400 4 10,0 20 5 4 S2
CimaBanche rifugio Biella 2.230 1.000 6 16,7 35 10 10 S5
Valles rifugio Laresei 2.220 200 2 10,0 22 3 4 S4
Pozza Fassa rifugio Taramelli 2.050 850 10 8,5 20 4 3 P
Sesto rifugio Tre Scarperi 1.630 400 8 8,0 14 2 10
Fiera Primiero Passo Rolle 2.000 1.280 23 5,6 20 5 8
Predazzo Rolle 2.000 1.000 20 5,0 8 4 6
Moena San Pellegrino 1.920 730 12 6,1 10 4 4
Canazei Sella 2.240 780 12 6,5 12 5 10
Ortisei Sella 2.240 1.000 17 5,9 12 4 8
Anterselva Staller Sattel 2.050 1.000 17 5,9 15 5 9
Spondigna Stelvio 2.750 1.845 25 7,4 12 6 8
Vermiglio Tonale 1.880 900 17 5,3 10 4 4
Pozza Fassa Vajolet 1.950 750 6 11,5 20 8 9
Naturno Val Senales 2.000 1.500 24 6,3 14 6 7
Sesto Val Fiscalina 1.540 200 4 5,0 7 1 9 S1
Predazzo Valles 2.030 1.050 19 5,5 13 5 6
La Villa Valparola 2.200 850 14 6,1 12 4 6
Centrale Enel Vederne 1.350 900 11 8,2 12 4 8 S1
Levico Panarotta 1.500 950 12 7,9 12 4 5

cicloturismo altre salite cicloturistiche varie nelle Alpi

partenzasalita/arrivoquotadisl.km.%Med%MaxABC
Aosta Gran San Bernardo 2.473 1.890 35 5,2 12 6 10
Aosta Pila 1.815 1.250 18 6,5 14 5 5
Aosta Cogne 1.534 1.000 22 4,5 14 5 4
Aosta Rhemes Notre Dame 1.800 1.250 19 6,0 16 5 7
Aosta Valgrisanche 1.700 1.100 20 6,0 16 6 6
Aosta Valsavaranche 1.960 1.400 22 6,5 16 7 6
Pre St.Didier Piccolo San Bernardo 2.188 1.200 23 5,2 10 4 5
Edolo Aprica 1.170 560 15 3,5 8 2 1
Tirano Aprica 1.170 780 13 5,4 10 4 1
Anfo d'Idro Maniva 1.665 1.600 20 8,5 16 7 4 S1
Maniva Crocette Croce Domini 2.070 <> 15 14 2 4 (*)
P.Caffaro Croce Domini 1.945 1.650 28 5,8 12 6 5
Breno Croce Domini 1.945 1.650 21 7,8 16 7 4
Daone Malga Bissina 1.780 1.300 20 6,5 12 6 6
Livigno Eira 2.208 360 8 4,8 10 2 5
Trepalle Eira 2.208 150 2 6,0 12 1 5
Trepalle Foscagno 2.291 300 5 6,0 11 2 6
Bormio Foscagno 2.291 1.100 22 5,0 12 6 5
Santa Caterina Valfurva rifugio Pizzini 2.700 1.000 10 10,0 20 8 8 S2
Ponte Legno rifugio Bozzi 2.475 1.200 10 12,0 25 9 10 S2
Ponte di Legno Gavia 2.620 1.370 17 8,1 16 7 10
Grosio Mortirolo 1.890 1.250 12 10,0 18 8 5
Lovere Presolana 1.297 1.260 20 4,0 10 3 2
bivio Colere Vivione 1.830 1.090 20 6,7 15 5 5


legenda alle indicazioni delle salite cicloturistiche
 

(A) = indice della difficoltà fisico/tecnica
  • Da ... 1 (facilissino) a ... 10 (estremanente difficile e faticoso)
    E' una valutazione d'insieme dell'impegno globale del percorso, per cui, per esempio, un percorso brevissimo, anche se molto ripido, può richiedere un impegno minore di uno lungo e con molto dislivello.
    Orientativamente sino a '5' si tratta di percorsi affrontabili da chiunque con un minimo di allenamento, oltre è richiesto un grado di preparazione e di impegno adeguato (inteso comunque, sempre effettuati ad un'andatura turistica e non agonistica).
(B) = indice turistico
  • Da ... 1 (brutto) a ... 10 (assolutamente da non perdere!)
    E' una valutazione che tiene conto della bellezza paesaggistica e turistica e della 'soddisfazione', ciclisticamente parlando, che può dare il percorso.
(C) = praticabilità ciclistica
  • Strade a fondo naturale. Da S1 a ... S5 - Da strade sterrate molto facili con fondo 'perfetto' a ... estramamente sconnesse e con fondo al limite della 'praticabilita ciclistica'.
  • (P) = Tratti 'ciclisticamente impraticabili' da percorrere a piedi.
  • (-) = Quando non indicato nulla si intende strada asfaltata e senza particolari problemi di perrcorribilità.
  • (var) = Alternative varie o percorso non obbligato (nella colonna C).
  • (<>) = Strade con saliscendi considerevoli, per cui la pendenza media non ha un valore indicativo.
  • (% M.) = pendenza media globale della salita.
  • (% Max.) = pendenza massima assoluta raggiunta in brevi tratti.

nota: tutte le salite descritte sono state personalmente percorse da Gianni webmaster di MagicoVeneto (con compagni vari... in particolare con Fabio&Aldo 'Enel Centrale', oppure con Andrea 'giratubi', o con Giggi 'el geometra'), alcune salite a rifugi sono state a suo tempo la prima assoluta in bici
 

note importanti

MagicoVeneto non fornisce informazioni pubblicitarie. Rivolgersi agli Enti Promozione Turismo, ProLoco, ecc.
Itinerari e descrizioni riportate in questo sito devono essere visti solamente come idee di massima e premesse per programmare le proprie gite, non possono in nessun caso essere considerate quali consigli o indicazioni certe.
Girare con la bicicletta è attività potenzialmente pericolosa e a proprio rischio e pericolo.
MagicoVeneto non è responsabile di disguidi, errori ed inconvenienti possibili lungo i percorsi.
I percorsi si svolgono su 'strade', strutture regolamentate dal Codice della Strada, ed è tassativo il rispetto delle norme previste dal Codice.
Gps

download tracks Gps (.gbd .gpx .kml) road bike climb - salite cicloturistiche

maggiori dettagli, itinerari e descrizione dei percorsi si trovano nelle apposite schede

bibliografia generale cicloturismo e mountain bike

titoloautoreedizione
Trentino in biciclettaatlante cicloturistico 120 mappeEdiciclo Portogruaro - 2008
Passi e valli in bicicletta - Dolomiti BellunesiB.Anastasia G.Pauletto S.SupinoEdiciclo Portogruaro - 2006
Ciclopista del Sole - Dal Brennero al lago di Garda e VeronaC.PedroniEdiciclo Portogruaro - 2006
Mountain Bike nelle Dolomiti AgordineM. Filaferro, C. Da RoitEdizioni Rocciaviva - 2003
Ciclovia del BrentaP.Perini, S.MalvestioEdiciclo Portogruaro
Trentino, Alto Adige, Altopiano di Asiago in RampichinoP.Margoni R.MargoniEdizioni Arca Trento
Passi e Valli in bicicletta - Alto AdigeA.Bruno S.Di Santo S.SupinoEdiciclo Portogruaro - 1999
Itinerari romantici in bicicletta - 50 percorsi tra
Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia
Gian Marco PredoniIst.Geografico De Agostini
Mountain Bike per tuttiDario FavrinEditore Moro Cassola - 1992
Prealpi Venete in mountain bikeCarlo TurchettoEdiciclo Portogruaro - 1991
Traversata delle Dolomiti in mountain bikeAA.VV.Ediciclo Portogruaro
Mountain bike - Escursioni sui Colli EuganeiD.BiascoCierre Edizioni Verona - 1992
Colli Euganei in mountain bikeLucio De FranceschiEdiciclo Portogruaro - 1995
Colli Berici in mountain bikeG.Matalone G.MenegoloEdiciclo Portogruaro
Colli Prealpi Fiumi Vicentini in mountain bikeG.C.Curò G.Professione F.TabertiEdiciclo Portogruaro
Piccole Dolomiti e Prealpi Vicentine in mountain bikeB.Orsolato R.ZaniniEdiciclo Portogruaro
Altopiano di Asiago in mountain bikeD.Pappagallo S.SarzoEdiciclo Portogruaro - 1991
Alle pendici del Grappa - Cicloturismo tra i colli asolani e la pedemontanaPaolo Perini - Franco Cogoli Achab Editoria Scorzè - 1997
Dolomiti Bellunesi in mountain bikeG.Pauletto R.Rossi S.SupinoEdiciclo Portogruaro
Friuli Venezia Giulia in mountain bikeRoberto RossiEdiciclo Portogruaro
Alpi Giulie Orientali in mountain bikeFabio FabrisEdiciclo Portogruaro

cartografia generale cicloturismo e mountain bike

titoloeditorescala
VenetoTouring Club Italiano1:200.000
DolomitiTouring Club Italiano1:200.000