
La natura è esuberante, lunghi tratti integri, mentre gli altri antropizzati risultano valorizzati dal lavoro dell'uomo.
Trento-Bassano : asfalto. Tutta pista ciclabile organizzata e segnalata fino a Cismon del Grappa | ||||||
| da... | km | ...a | T | fondo | tipologia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Trento | innesto con la Ciclopista del Sole, pista ciclabile della Val d'Adige : Bolzano Trento Verona | ||||
| A | Trento | 25 | Caldonazzo |
in progetto, conviene percorrere un tratto della pista ciclabile dell'Adigee fare il passo di Vigolo Vattaro | ||
| B | Caldonazzo | 4 | incrocio Levico | 4 | asfalto | pista ciclabile |
| B | incrocio Levico | 8 | chiesa S.Silvestro a Marter | 12 | asfalto | pista ciclabile |
| B | San Silvestro | 8 | Borgo Valsugana | 20 | asfalto | pista ciclabile |
| B | Borgo Valsugana | 2 | Olle (variante) | 22 | asfalto | promiscuo |
| B | Olle | 5 | bivio Strigno | 27 | asfalto | pista ciclabile |
| B | bivio Strigno | 7 | grotta Bigonda | 34 | asfalto | pista ciclabile |
| B | grotta Bigonda | 9 | area ProLoco Tezze V. | 43 | asfalto | pista ciclabile |
| B | Tezze Valsugana | 5 | svincolo Enego a Primolano | 48 | asfalto | pista ciclabile |
| B | svincolo Enego | 4 | Cornale, Cismon del Grappa | 52 | asfalto | pista ciclabile |
| C | Cornale | 6 | Costa di Valstagna | 58 | asfalto | promiscuo |
| C | Costa | 6 | Valstagna | 64 | asfalto | promiscuo |
| C | Valstagna | 2 | Oliero Grotte | 66 | asfalto | promiscuo |
| C | Oliero | 7 | Campese | 73 | asfalto | promiscuo |
| C | Campese | 5 | Bassano del Grappa | 78 | asfalto | promiscuo |
Bassano-Padova-Stra : percorso tutto asfaltato adatto alle bici da corsa e cicloturismo con bagaglio/borse | ||||||
| da... | km | ...a | T | fondo | tipologia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Bassano del Grappa | 8 | Cartigliano | 8 | asfalto | promiscuo |
| D | Cartigliano | 5 | Tezze sul Brenta | 13 | asfalto | promiscuo |
| D | Tezze sul Brenta | 3 | Santa Croce Bigolina (Cittadella) | 16 | asfalto | promiscuo |
| D | Santa Croce Bigolina | 6 | Fontaniva | 22 | asfalto | promiscuo |
| D | Fontaniva | 4 | San Giorgio in Brenta | 26 | asfalto | promiscuo |
| D | San Giorgio in Brenta | 4 | Giarabassa di San Giorgio in Bosco | 30 | asfalto | promiscuo |
| D | Giarabassa | 4 | Persegara di Lobia | 34 | asfalto | promiscuo |
| D | Persegara | 4 | Campo San Martino | 38 | asfalto | promiscuo |
| D | Campo San Martino | 2 | Pieve di Curtarolo | 40 | asfalto | promiscuo |
| D | Pieve di Curtarolo | 5 | Tessara, Santa Maria di Non | 45 | asfalto | promiscuo |
| D | Tessara | 2 | Tavo di Vigodarzere | 47 | asfalto | promiscuo |
| D | Tavo | 4 | Limena | 51 | asfalto | promiscuo |
| D | Limena | 4 | Ponterotto | 55 | asfalto | promiscuo, ciclopedonale |
| D | Ponterotto | 2 | Montà di Padova | 57 | asfalto | promiscuo, pista ciclabile urbana |
| E | Montà | 5 | Padova | 63 | asfalto | promiscuo, ciclopedonale urbana |
| E | Padova | 2 | incrocio Gattamelata | 2 | asfalto | promiscuo, pista ciclabile |
| E | incrocio | 2 | ponte Graissi (Internato Ignoto) | 4 | asfalto | promiscuo, pista ciclabile |
| E | ponte Graissi | 1 | ponte Vigonovese | 5 | asfalto | promiscuo |
| E | ponte Vigonovese | 1 | Camin (Zip, Zona Industriale Padova) | 6 | asfalto | promiscuo |
| E | Camin | 1 | ponte Camin-Noventana | 7 | asfalto | promiscuo |
| E | ponte Camin | 2 | strada Noventana | 9 | asfalto | promiscuo |
| E | strada Noventana | 3 | ponte Stra | 12 | asfalto | pista ciclabile |
Bassano-Padova-Stra : percorso con tratti di sterrato, indispensabile city bike o mountain bike | ||||||
| da... | km | ...a | T | fondo | tipologia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Bassano del Grappa | 8 | ponte Cartigliano | 8 | asfalto, sterrato | promiscuo |
| D | Cartigliano | 2 | cava Cartigliano | 10 | sterrato | argini, golene |
| D | Cartigliano | 3 | area naturalistica Tezze sul Brenta | 13 | sterrato | argini, golene |
| D | Tezze sul Brenta | 1 | ponte Friola | 14 | sterrato | argini, golene |
| D | Friola | 8 | sottopasso ferrovia Vi-Tv | 22 | sterrato | argini, golene |
| D | sottopasso | 6 | ponte Carturo | 28 | sterrato | argini, golene |
| D | Carturo | 4 | oratorio Santa Colomba | 32 | sterrato | argini, golene |
| D | Santa Colomba | 4 | Piazzola sul Brenta | 36 | asfalto | promiscuo |
| D | Piazzola sul Brenta | 3 | ponte Campo San Martino | 39 | asfalto | pista ciclabile |
| D | ponte C.S.M. | 2 | area ricreativa Palazzina, Pieve Curtarolo | 41 | asfalto | promiscuo |
| D | Pieve di Curtarolo | 2 | ponte Curtarolo | 43 | sterrato, asfalto | argini, promiscuo |
| D | Curtarolo | 2 | Vaccarino | 45 | asfalto, strada sterrata | ponte, statale trafficatissima |
| D | Vaccarino | 3 | Limena | 48 | sterrato | argini |
| D | Limena | 4 | Ponterotto | 52 | asfalto, sterrato | ciclabile, promiscuo |
| D | Ponterotto | 2 | Montà di Padova | 54 | asfalto | promiscuo, pista ciclabile urbana |
| E | Montà | 5 | Padova | 59 | asfalto | promiscuo, ciclopedonale urbana |
| E | Padova | 1 | ponte Fistomba (Stanga) | 2 | asfalto | promiscuo |
| E | ponte Fistomba | 1 | ponte Graissi (Internato Ignoto) | 3 | sterrato | ciclopedonale |
| E | ponte Graissi | 1 | ponte Vigonovese | 4 | sterrato | ciclopedonale |
| E | ponte Vigonovese | 3 | ponte Camin-Noventana | 7 | sterrato | ciclabile |
| E | ponte Camin | 4 | ponte Stra | 11 | sterrato | ciclopedonale |
Stra-VeneziaFusina-Venezia : asfalto | ||||||
| da... | km | ...a | T | fondo | tipologia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | ponte Stra | 1 | Stra | 1 | asfalto | promiscuo |
| F | Stra | 4 | San Pietro | 5 | asfalto | promiscuo |
| F | San Pietro | 3 | Dolo | 8 | asfalto | promiscuo |
| F | Dolo | 5 | Mira | 13 | asfalto | promiscuo |
| F | Mira | 3 | incrocio strada Romea | 16 | asfalto | promiscuo |
| F | incrocio Romea | 5 | ponte Malcontenta | 21 | asfalto | promiscuo |
| F | Malcontenta | 4 | chiuse Osteria Cacciatore | 25 | asfalto | promiscuo |
| F | chiuse | 2 | Fusina | 27 | asfalto | promiscuo |
| G | Fusina | Venezia | traghetto (NO bici) | |||
variante Bassano-Castelfranco-Mestre : asfalto | ||||||
| da... | km | ...a | T | fondo | tipologia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Bassano del Grappa | 6 | Sacro Cuore | 6 | asfalto | promiscuo strade secondarie |
| V | Sacro Cuore | 9 | Ramon di Loria | 15 | asfalto | promiscuo strade secondarie |
| V | Ramon di Loria | 4 | Castello di Godego | 19 | asfalto | promiscuo strade secondarie |
| V | Castello di Godego | 6 | Castelfranco Veneto | 25 | asfalto | promiscuo, rotonde, strade trafficate |
| V | Castelfranco Veneto | 9 | Castelminio di Resana | 34 | asfalto | promiscuo strade secondarie |
| V | Castelminio di Resana | 7 | Silvelle | 41 | asfalto | promiscuo strade secondarie |
| V | Silvelle | 3 | Trebaseleghe | 44 | asfalto | promiscuo strade secondarie |
| V | Trebaseleghe | 6 | Scorzè | 50 | asfalto | promiscuo, incroci strade trafficate marciapiedi |
| V | Scorzè | 5 | Martellago | 55 | asfalto | promiscuo, piste ciclabili urbane |
| V | Martellago | 6 | Zelarino | 61 | asfalto | piste ciclabili urbane |
| V | Martellago | 4 | Mestre (piazza Ferretto) | 65 | asfalto | ciclabili urbane |
il sito di riferimento per il tratto di pista ciclabile in provincia di Trento
percorso ciclabile Valsugana-Brenta da Trento a Venezia | |
| dove | Trento, Caldonazzo, Borgo Valsugana, Primolano, Bassano del Grappa, Padova, Venezia |
| motivi | paesaggistici, artistici, storici |
| quando | estate, autunno |
| tempi | ideale suddividere il percorso in 3 giorni |
| treno+bici | Trento, Caldonazzo, Borgo Valsugana, Cismon del Grappa, Bassano del Grappa, Padova |
| bicicletta | preferibile una bici da cicloturismo,
ma va bene qualsiasi tipo di bicicletta, purché in buone condizioni e adatta alla lunghezza del percorso per la variante su sterrati tra Bassano e Piazzola sul Brenta serve la mountain bike |
| nordic walking | non adatto perché tutto asfalto e per il molto 'traffico' ciclistico |
| roller | sí per il tratto Caldonazzo, Borgo Valsugana |
| carrettino portabimbi | percorso adatto per tutta la pista ciclabile della Valsugana, problematico su tutto il resto per via del traffico promiscuo |
| lunghezza | Trento-Caldonazzo : 25 km. Caldonazzo-Bassano : 75 km. Bassano-Padova : 60 km. Padova-Venezia : 35 km. totale : circa 200 km. variante Bassano-Castelfranco-Mestre : 65 km. |
| orientamento | elementare sulla pista ciclabile della Valsugana e fino Bassano un po' complicato, ma con logica, da Bassano a Padova difficoltoso l'attraversamento di Padova complicato da Padova a Fusina |
| difficoltà | facile e alla portata di tutti nel suo complesso, dipende dai chilometri giornalieri percorsi possibile vento contrario in Valbrenta verso Bassano del Grappa tratti di sterrato abbastanza sconnessi lungo l'alveo del Brenta tra Bassano e Piazzola sul Brenta difficoltoso e pericoloso l'attraversamento di Padova tratti pericolosi tra Stra e Malcontenta lungo la Seriola Veneta, strada stretta promiscua |
| logistica | lungo il percorso bar/ristoranti, BB e alberghetti non forniamo informazioni pubblicitarie, rivolgersi agli Enti Promozione Turismo, ProLoco, ecc. traghetti e trasporto bici a Venezia, vedi nota importante |
| rilievo | agosto 2008 |
| download | waypoints e traccia Gps dell'escursione |
| visualizza | visualizza con Google/Earth la Ciclopista del Brenta |
| visualizza | visualizza con Google/Earth la variante Bassano-Castelfranco-Mestre |
| |
nota molto importante per i cicloturisti |
|---|
trasporti pubblici su natanti, vaporetti di linea e biciclette a Venezia |
|
A Venezia, in tutta la città, tranne che a piazzale Roma e sul ponte lagunare, è vietato
circolare in bicicletta e anche a piedi spingendo la bici a mano.
Non ha senso quindi trasportare la bicicletta in città. Le corse di linea dei vaporetti 'urbani' generalmente non possono trasportare mezzi quali le biciclette, mentre le biciclette vengono regolarmente trasportate nei traghetti 'extraurbani' che portano alle isole, quali Lido, isole di Pellestrina e Chioggia. per chi arriva a Venezia in bicicletta
|
bibliografia cicloturismo mountain bike, Valsugana Valbrenta Canal del Brenta, bassanese padovano e veneziano | ||
|---|---|---|
| titolo | autore | edizione |
| Padova e provincia in bicicletta - percorsi, escursioni ed itinerari ciclabili | Turismo Padova Terme Euganee - 2009 | |
| Ciclovia del Brenta | P.Perini, S.Malvestio | Edizioni Ediciclo - Portogruaro |
| Pista Ciclopedonale della Valsugana | autori vari + Dvd | Belle Epoque Edizioni |
| Trentino - Piste ciclabili e itinerari Mtb | autori vari | Edizioni Kompass, 2006 |
| Valbrenta, istruzioni per l'uso | P.Perini | InVeneto - Bassano del Grappa, 2005 |
| Guida alla scoperta di Bassano del Grappa | S.Marchetto L.Baretta | La Libreria di Demetra - 1997 |
| Padova e provincia | Collana Guide d'Italia | Touring Club Italiano |
| La laguna di Venezia - itinerari in bicicletta | R.Kruger, L.Castelli | Edizioni Ediciclo - Portogruaro, 2008 |
| In bicicletta nelle terre di Venezia | P.Berati, S.Berati, R.Marin | Ediciclo - Portogruaro |
| Venezia e provincia | Collana Guide d'Italia | Touring Club Italiano |
| La Laguna di Venezia | M.Zanetti | Nuova Dimensione Editore |
cartografia cicloturismo mountain bike, Valsugana Valbrenta Canal del Brenta, bassanese, padovano e veneziano | ||
|---|---|---|
| titolo | editore | scala |
| Trentino in bicicletta | atlante cicloturistico in 120 mappe | Edizioni Ediciclo - Portogruaro, 2008 |
| Veneto | Touring Club Italiano | 1:200.000 |
| Trento Levico Lavarone - Foglio 75 | Kompass | 1:50.000 |
| Canale del Brenta | Comunità Montana del Brenta | 1:25.000 |
| Provincia di Padova | Danilo Zanetti Editore - Montebelluna | 1:130.000 |
| Provincia di Venezia | Danilo Zanetti Editore - Montebelluna | 1:130.000 |