bdc, cicloturismo : bicicletta da corsa, road bike, city bike
mtb, mountain bike
salite cicloturistiche nel Friuli, Venezia Giulia, Carnia, Tarvisiano, Alto Liventino Pordenonese |
| partenza | salita | quota | disl. | km. | %Med | %Max | A | B | C |
| Forni Avoltri | Cima Sappada |
1.290 | 400 | 7 | 5,7 |
15 | 3 | 7 | |
| Santo Stefano Cadore | Lavardet |
1.550 | 600 | 10 | 6,0 |
14 | 5 | 4 | |
| Ampezzo | Mauria |
1.295 | 900 | 30 | 3,0 |
10 | 4 | 2 | <> |
| Lorenzago | Mauria |
1.295 | 550 | 12 | 4,6 |
10 | 2 | 4 | |
| Santo Stefano Cadore | Monte Croce Comelico |
1.640 | 730 | 20 | 3,7 |
14 | 3 | 4 | |
| Ampezzo | forcella di Monte Rest |
1.052 | 900 | 14 | 6,4 |
12 | 5 | 6 | |
| Tramonti di Sotto | forcella di Monte Rest |
1.052 | 700 | 15 | 6 |
10 | 4 | 5 | |
| Aviano | Pian Cavallo |
1.280 | 1.100 | 15 | 7,3 |
14 | 5 | 6 | |
| Ampezzo | Pura (rifugio Piaz) |
1.430 | 860 | 12 | 7,2 |
12 | 4 | 4 | |
| Forni Sopra | rifugio Giaf |
1.400 | 500 | 4 | 12,5 |
25 | 6 | 6 | S3 |
| Cimolais | rifugio Pordenone |
1.250 | 600 | 12 | 5,0 |
15 | 4 | 7 | S1 |
| Lavardet | Sella Razzo |
1.790 | 250 | 4 | 6,3 |
10 | 1 | 5 | |
| Cimolais | Sant'Osvaldo |
830 | 400 | 7 | 5,7 |
10 | 2 | 6 | |
| - vedi la legenda alle indicazioni delle salite cicloturistiche |
download tracks Gps Gpx - road bike climb, salite cicloturistiche |
|
- scarica traccia Gps delle principali salite
|
| maggiori dettagli, itinerari e descrizione dei percorsi si trovano nelle apposite schede |
|
|
|
|---|
bibliografia cicloturismo e mountain bike nel Friuli Venezia Giulia, Carnia Tarvisiano Alto Liventino Pordenonese |
| titolo | autore | edizione |
| Il Carso Triestino e la costa friulana | G.Borziello | Cierre Edizioni - 2008 |
| Passi e Valli in Bicicletta - Friuli Venezia Giulia | B.Anastasia, S.Di Stefano, S.Supino | Ediciclo - Portogruaro, 2004 |
| Andar per monti e valli in... mountain bike | autori vari | Azienda Promozione Turistica Piancavallo, Collina, Livenza |
| Camminare e pedalare in Val d'Arzino, Val Cosa, Val Tramortina | D.Silvestrin | Comunità Montana, 2000 |
| Friuli Venezia Giulia in mountain bike | Roberto Rossi | Edizioni Ediciclo - Portogruaro |
| Alpi Giulie Orientali in mountain bike | Fabio Fabris | Edizioni Ediciclo - Portogruaro |
| Treni & bici in Friuli Venezia Giulia | R.Schumann | Edizioni Ediciclo - Portogruaro, 1993 |
cartografia cicloturismo e mountain bike nel Friuli Venezia Giulia, Carnia Tarvisiano Alto Liventino Pordenonese |
| titolo | editore | scala |
| Veneto, Friuli Venezia Giulia | Touring Club Italiano | 1:200.000 |
| Friuli Venezia Giulia - Carta stradale con indice dei nomi | Tabacco | 1:150.000 |
note importanti
MagicoVeneto non fornisce informazioni pubblicitarie. Rivolgersi agli Enti Promozione Turismo, ProLoco, ecc.
Itinerari e descrizioni riportate in questo sito devono essere viste solamente come idee di massima e premesse per programmare le proprie gite,
non possono in nessun caso essere considerate quali consigli o indicazioni certe.
Girare con la bicicletta è attività potenzialmente pericolosa e
a proprio rischio e pericolo.
MagicoVeneto non è responsabile di disguidi, errori ed inconvenienti possibili lungo i percorsi.
I percorsi si svolgono su
'strade', strutture regolamentate dal
Codice della Strada,
ed è tassativo il rispetto delle norme previste dal Codice.