attorno alla Civetta tra la valle del Cordevole e la Val di Zoldo attraverso il passo Duran e forcella Staulanza
Agordo, La Valle Agordina, passo Duran, Villa di Zoldo, Mareson di Zoldo Alto, Palafavera, forcella Staulanza, Pescul, Selva di Cadore,
bivio passo Giau, Colle Santa Lucia, Belvedere, bivio Rucavà, Caprile, Alleghe, Cencenighe Agordino, Taibon Agordino, Agordo
| km. | m. | note |
| Agordo | La Valle Agordina | 3 | 800 | |
| La Valle | passo Duran | 10 | 1.600 | |
| Duran | Villa di Zoldo | 8 | 935 | |
| Villa | Pecol di Zoldo Alto | 6 | 1.300 | |
| Pecol | forcella Staulanza | 7 | 1.775 | |
| Staulanza | Selva di Cadore | 9 | 1.330 | |
| Selva, Colle Santa Lucia | bivio Rucavà | 7 | 1.300 | |
| bivio | Caprile | 6 | 1.000 | |
| Caprile | Alleghe | 4 | 950 | |
| Alleghe | Cencenighe Agordino | 9 | 750 | |
| Cencenighe | Agordo | 11 | 600 | |
attorno alla Civetta da Alleghe al Duran alla Val di Zoldo a forcella Staulanza ad Alleghe |
| partenza/arrivo | Agordo o Forno di Zoldo (Belluno) |
| posti di appoggio | rifugi passo Duran, rifugio/albergo forcella Staulanza |
| km. totali | 85 km. |
| km. di salita | 25 km. |
| dislivello | 2.000 metri |
| quota massima | m. 1.775 forcella Staulanza |
| pendenza Max. | 16 % sulle rampe del passo Duran |
| quando | da giugno a ottobre |
| difficoltà | giro impegnativo, solo per cicloturisti con bicicletta da corsa,
allenati e abituati salite impegnative |
| cartografia | Veneto 1:200.000 Touring Club Italiano |