









riserva naturale provinciale 'Biotopo Fontanazzo' a Selva di Grigno | ||
|---|---|---|
| logistica | lungo la pista ciclabile del Brenta | |
| dove | Selva di Grigno - coord. N.46°01'01.4" E.11°35'43.6" | |
| motivi | naturalistici | |
| quando | ||
| lunghezza | 4 km. | |
| disabili | parzialmente | |
| mountain bike | divieto | |
| cani | divieto | |
| pesca | divieto | |
| rilievo | maggio 2011 | |
| cartografia | ||
| visualizza | itinerario interattivo con Google/Earth | |
| download | waypoints e traccia Gps dell'escursione | |
| informazioni e visite guidate: | ||
| ente proprietario | Comune di Grigno (Trento) | |
| gestione | Provincia Autonoma di Trento - Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale | |
| anno istituzione | ||
| web |
www.areeprotette.provincia.tn.it/europe/progetti_life/nemos/it/site-fontanazzo.html www.mtsn.tn.it/pubblicazioni/8/59c/7.Articolo%20fontanazzo.pdf www.laviadelbrenta.it/biotopo-di-fontanazzo | |
| approfondimenti |
| |