Ciclopista del Sole dal Brennero a Mantova
Radweg Etsch - the Adige cycling path
percorso ciclabile della Val d'Adige : Bolzano, Trento, Avio, Riva del Garda, Verona
scheda in costruzione - appunti vari by Gianni (maggio 2009)
devo fare la ricognizione da Brentino Belluno a Verona per vedere se effettivamente si passa in qualche modo in bicicletta...
nonostante le tante belle parole!
Gnanca na pajna web che se capissa calcossa se xe praticabile in bici e par 'ndoe.
Tra il confine trentino/veneto si dovrebbe passare un tratto sulla sinistra Adige (per la provinciale?),
oppure seguire la provinciale di destra Adige per Brentino (quella la conosco...) e
poi da Montalto (Affi) sulla destra Adige lungo un canale artificiale,
e almeno fino a Bussolengo dovrebbe essere strada secondaria tranquilla.
C'è un buon tratto di nuova pista ciclabile tra Chievo e Verona (devo fare una ricognizione...)
E da Verona? Bohhh...
Legnago dovrebbe essere raggiungibile, ho visto che ci sono dei tratti lungo gli argini verso Legnago ma sono sterrati.
Verona, Peschiera del Garda ? Cos'è una domanda o una istigazione al suicidio?
Ho fatto diverse volte in bici la statale e anche la Bussolengo-Pastrengo. Sono comunque ca..voli e dolori.
Per il lago di Garda
Da Mori si può andare a Riva del Garda (conosco la strada... belle... discese)
e poi per raggiungere Peschiera consigliano di prendere il battello
(già perche la gardesana in bicicletta è sostanzialmente un suicidio, possibilità di arrivare a Peschiera = 1% da vivo).
Però allora non è più ciclopista, ma gita in barca...
Anni fa abbiamo fatto diverse volte il giro completo del lago di Garda (in bici da corsa, 160 km.),
poi la gita è stata sospesa per impraticabilità del campo. Meglio prevenire che finire smaltati sulle gallerie di Limone del Garda.
Da Peschiera del Garda a Mantova - OK!
vedi la scheda
pista ciclabile Peschiera-Borghetto-Mantova nel parco del Mincio
in Val d'Adige : Bolzano-Trento-Verona
Pista ciclabile : tra Bolzano e Trento
| da... | ...a | km | T | fondo | tipologia |
| A | Bolzano | Laives | 9,0 | 9,0 | | |
| A | Laives | Ora | 10,0 | 19,0 | | |
| A | Ora | Salorno | 14,0 | 33,0 | | |
| A | Salorno | Cadino | 6,0 | 39,0 | | |
| B | Cadino | San Michele all'Adige | 5,0 | 44,0 | asfalto | pista ciclabile |
| B | San Michele a.A. | Lavis | 7,0 | 51,0 | asfalto | pista ciclabile |
| B | Lavis | Trento | 9,0 | 60,0 | asfalto | pista ciclabile |
Parziale pista ciclabile : tra Trento e Verona
| da... | ...a | km | T | fondo | tipologia |
| C | Trento | Mattarello | 7,5 | 7,5 | asfalto | pista ciclabile |
| C | Mattarello | Besenello | 10,0 | 17,5 | asfalto | pista ciclabile |
| C | Besenello | Nomi | 4,5 | 22,0 | asfalto | pista ciclabile |
| C | Nomi | Rovereto | 6,5 | 28,5 | asfalto | pista ciclabile |
| C | Rovereto | Mori | 9,0 | 37,5 | asfalto | pista ciclabile |
| C | Mori | Chizzola | 6,0 | 43,5 | asfalto | pista ciclabile |
| C | Chizzola | Ala | 7,0 | 50,5 | asfalto | pista ciclabile |
| C | Ala | Avio | 6,0 | 56,5 | asfalto | pista ciclabile |
| C | Avio | Borghetto all'Adige | 5,5 | 62,0 | asfalto | pista ciclabile |
| D | Borghetto | Brentino Belluno | 7,0 | 69,0 | asfalto | |
| D | Brentino | Dolcè | 8,0 | 77,0 | asfalto | |
| D | Dolcè | Pescantina | 18,0 | 95,0 | asfalto | |
| D | Pescantina | Verona | 15,0 | 110,0 | asfalto | |
per il lago di Garda : Rovereto-Riva-Peschiera-Mantova
Ciclovia Mori-Torbole : tra Rovereto a Riva del Garda
| da... | ...a | km | T | fondo | tipologia |
| E | Rovereto | Mori | 9,0 | 9,0 | | |
| E | Mori | Loppio passo San Giovanni | 7,0 | 16,0 | | |
| E | passo S.G. | Torbole | 7,0 | 23,0 | | |
| E | Torbole | Riva del Garda | 5,0 | 28,0 | | |
Da Riva del Garda a Peschiera è consigliabile prendere il battello.
In bicicletta da Riva a Peschiera, per Malcesine e Lasize, sono circa 70 km.
Pista ciclabile del Mincio : tra Peschiera del Garda a Mantova
| da... | ...a | km | T | fondo | tipologia |
| F | Peschiera del Garda | Monzambano | 10,0 | 10,0 | asfalto | pista ciclabile |
| F | Monzambano | Borghetto di Valeggio sul Mincio | 5,0 | 15,0 | asfalto | pista ciclabile |
| F | Borghetto | Pozzolo | 8,0 | 23,0 | asfalto | pista ciclabile |
| F | Pozzolo | Marengo | 6,5 | 29,5 | asfalto | pista ciclabile |
| F | Marengo | Soave | 7,5 | 37,0 | asfalto | pista ciclabile |
| F | Soave | Mantova | 10,0 | 47,0 | asfalto | pista ciclabile |
vedi la scheda