riepilogo salite cicloturistiche secondarie : Belluno, Valbelluna, Dolomiti Bellunesi, prealpi Trevigiane | |||||||||
| partenza | salita | quota | disl. | km. | %Med | %Max | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpago | Pian Cansiglio | 1.100 | 10 | 2 | 6 | <> | |||
| Belluno | Col di Roanza, Cargador | 1.035 | 600 | 6,5 | 9,5 | 16 | |||
| Belluno | Case Bortot | 690 | 350 | 6,0 | 20 | ||||
| Cesiomaggiore | Val Canzoi | 700 | 350 | 10 | 3,5 | 8 | 1 | 3 | |
| partenza | salita | quota | disl. | km. | %Med | %Max | A | B | C |
| Ponte nelle Alpi | Nevegal | 1.050 | 650 | 14,0 | 5,0 | 12 | |||
| Belluno | Nevegal | 1.050 | 700 | 11,0 | 6,5 | 15 | |||
| Limana | Valmorel | 800 | 450 | 11 | 4,5 | 12 | 4 | 8 | |
| Polentes | Valmorel | 800 | 450 | 9 | 5,5 | 14 | |||
| Trichiana | San Boldo | 700 | 360 | 5 | 6,5 | 8 | 2 | 7 | <> |
| Mel | Praderadego | 910 | 800 | 10 | 7,0 | 12 | 6 | 7 | |
| Mel | Boz | 930 | 600 | 6,5 | 9,0 | 15 | |||
| Mel | Cordellon | 540 | 400 | 6,0 | 7,0 | 15 | <> | ||
| Lentiai | Artent | 1050 | 750 | 7,5 | 10,0 | 15 | |||
| partenza | salita | quota | disl. | km. | %Med | %Max | A | B | C |
| Primolano | Col Perer | 1.500 | 1.300 | 17 | 7,0 | 12 | 5 | 8 | |
| Fonzaso | Croce d'Aune | 1.010 | 700 | 22 | 3,2 | 12 | 4 | 7 | |
| Croce d'Aune | rifugio Dal Piaz | 2.000 | 1.000 | 10 | 10,0 | 20 | 7 | 10 | S2 |
| Seren (Caupo) | Monte Grappa (Prassolan) | 1.775 | 1.400 | 26 | 5,4 | 14 | 6 | 7 | |
| Seren | Monte Grappa (Chiesa Nuova San Luigi) | 1.775 | 1.400 | 20 | 8(11) | 20 | 8 | 8 | |
| legenda indicazioni salite cicloturistiche - Valbelluna | |||||||||
| vedi anche - salite cicloturistiche a Feltre e nel feltrino - salite cicloturistiche in Alpago, Cansiglio, Piancavallo - salite cicloturistiche prealpi trevigiane, Cesen-SanBoldo-ColVisentin - salite cicloturistiche nelle Dolomiti - Dolomiti road-bike | |||||||||
strade e salite cicloturistiche secondarie in Valbelluna, Dolomiti Bellunesi | |
|---|---|
| |
| dove | Belluno, Valbelluna, Dolomiti Bellunesi, Sinistra Piave, Prealpi Trevigiane, Feltre e Feltrino |
| visualizza | visualizzazione interattiva con Google/Earth, salite cicloturistiche: Sinistra Piave Valbelluna Destra Piave Valbelluna area feltrina |
| download | waypoints e traccia Gps delle salite ciclistiche |
| | |
| maggiori dettagli, itinerari e descrizione dei percorsi si trovano nelle apposite schede | |
| vedi anche elenco e sezione cicloturismo e salite a Feltre e nel feltrino | |
riepilogo generale salite cicloturistiche : Belluno Dolomiti | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| partenza | salita | quota | disl. | km. | %Med | %Max | A | B | C |
| Agordo | Duran | 1.600 | 1.000 | 12 | 8,3 | 16 | 7 | 8 | |
| Agordo | forcella Aurine | 1.370 | 758 | 15 | 5,1 | 10 | 4 | 7 | |
| Alleghe | Fedaia | 2.060 | 1.045 | 14 | 7,5 | 17 | 7 | 5 | |
| Auronzo | Sant'Antonio/Zovo | 1.470 | 600 | 9 | 6,7 | 14 | 4 | 4 | |
| Arabba | Pordoi | 2.240 | 639 | 9 | 7,1 | 10 | 4 | 6 | |
| Arabba | Campolongo | 1.875 | 400 | 6 | 6 | 10 | 2 | 3 | |
| Calalzo | Cap.Alpina d'Oten | 1.400 | 600 | 11 | 5,5 | 12 | 3 | 5 | S1 |
| Caprile | forcella Staulanza | 1.770 | 750 | 16 | 4,7 | 12 | 4 | 8 | <> |
| Carbonin | Misurina | 1.760 | 350 | 7 | 5,0 | 10 | 3 | 6 | |
| Carbonin | Prato Piazza | 2.040 | 600 | 9 | 6,7 | 12 | 4 | 8 | S1 |
| Cortina | Cimabanche | 1.580 | 400 | 14 | 4,5 | 8 | 1 | 6 | |
| Cortina | Falzarego | 2.100 | 905 | 16 | 5,7 | 8 | 4 | 7 | |
| Cortina | Giau | 2.230 | 1.000 | 16 | 6,3 | 16 | 5 | 8 | |
| Cortina | Tre Croci | 1.800 | 600 | 7 | 8,0 | 14 | 4 | 8 | |
| Cortina | rifugio Palmieri | 2.050 | 900 | 6 | 15,0 | 30 | 8 | 5 | S3 |
| Domegge Cadore | rifugio Padova | 1.280 | 600 | 7 | 8,6 | 22 | 7 | 7 | S1 |
| Falcade | San Pellegrino | 1.920 | 630 | 7 | 8,4 | 18 | 6 | 4 | |
| Falcade | Valles | 2.030 | 750 | 9 | 8,3 | 14 | 5 | 4 | |
| Forno di Zoldo | Duran | 1.600 | 660 | 8 | 8,3 | 16 | 5 | 6 | |
| Forno di Zoldo | forcella Cibiana | 1.530 | 710 | 10 | 7,1 | 10 | 3 | 6 | |
| Forno di Zoldo | forcella Staulanza | 1.770 | 960 | 15 | 6,4 | 12 | 4 | 7 | |
| Forno di Zoldo | Pramperet | 1.860 | 1.000 | 8 | 12,5 | 25 | 9 | 7 | S3 |
| Forno di Zoldo | rifugio Venezia | 1.950 | 1.150 | 14 | 8,2 | 16 | 7 | 10 | S2 |
| Livinallongo - Cernadoi | Falzarego | 2.100 | 700 | 14 | 6 | 10 | 3 | 5 | |
| Lorenzago | Mauria | 1.295 | 550 | 12 | 4,6 | 10 | 2 | 4 | |
| Lozzo Cadore | rifugio Marmarole | 2.000 | 1.200 | 15 | 8,0 | 20 | 7 | 9 | S1 |
| Misurina | Lavaredo | 2.320 | 670 | 7 | 9,6 | 18 | 6 | 5 | |
| Misurina | rifugio Bosi M.Piana | 2.200 | 450 | 5 | 9,0 | 19 | 5 | 8 | S2 |
| Misurina | Tre Croci | 1.800 | 165 | 4 | 4,1 | 10 | 2 | 3 | |
| Padola | rifugio Lunelli | 1.580 | 350 | 4 | 8,8 | 19 | 4 | 9 | S1 |
| Pescul | rifugio Città Fiume | 1.920 | 300 | 3 | 10,0 | 20 | 3 | 9 | S1 |
| Santo Stefano Cadore | Lavardet | 1.550 | 600 | 10 | 6,0 | 14 | 5 | 4 | |
| Santo Stefano Cadore | Monte Croce Comelico | 1.640 | 730 | 20 | 3,7 | 14 | 3 | 4 | |
| Selva di Cadore | Giau | 2.230 | 900 | 11 | 8,2 | 17 | 7 | 9 | |
| Venas Cadore | forcella Cibiana | 1.530 | 770 | 9 | 8,6 | 14 | 5 | 6 | |
| legenda indicazioni salite cicloturistiche - Valbelluna | |||||||||
| vedi anche - elenco completo salite cicloturistiche nelle Dolomiti - Dolomiti road-bike | |||||||||
bibliografia cicloturismo Belluno, Val Belluna, Sinistra Piave, Dolomiti Bellunesi | ||
|---|---|---|
| titolo | autore | edizione |
| Nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi in Mtb | G.Bozzi, F.Faoro | Edizioni Ediciclo - Portogruaro |
| Passi e valli in bicicletta - Dolomiti Bellunesi | B.Anastasia, G.Pauletto, S.Supino | Edizioni Ediciclo - Portogruaro |
| Traversata delle Dolomiti in mountain bike | autori vari | Edizioni Ediciclo - Portogruaro |
| Dolomiti Bellunesi in mountain bike | G.Pauletto R.Rossi S.Supino | Edizioni Ediciclo - Portogruaro |
| Naturalmente Attiva - mountain bike, trekking, nordic walking e natura in Valbelluna | autori vari | Consorzio Pro Loco Sinistra Piave |
cartografia Belluno, Val Belluna, Sinistra Piave, Dolomiti Bellunesi | ||
|---|---|---|
| titolo | editore | scala |
| Veneto | Touring Club Italiano | 1:200.000 |
| Belluno - carta della provincia | Lac Firenze | 1:150.000 |
Con la bici ci si può sbizzarire sicuri di rimanere sempre abbondantemente soddisfatti.
Sono itinerari che portano a vedere luoghi di bellezza di certo non esibita, ma profonda ed autentica.
Caratterizzanti sono i paesetti con le loro case, spesso vecchie ed ancora autentiche,
spesso ristrutturate comunque con intelligenza e rispetto, spesso veri capolavori d'architettura.
Ogni luogo ha una storia, una lunga storia da raccontare,
il tutto inserito in un ambiente collinare a dir poco magnifico e protetto alle spalle da alte montagne impenetrabili.