

monte Grappa - inquadramento geologico-geografico-politico | |
|---|---|
|
Il massiccio prealpino del Grappa è separato dalla piattaforma calcarea delle prealpi venete dalle due profonde
fratture del Canal di Brenta e del Canal del Piave. A nord s'innesta la grande faglia strutturale della Valbelluna, secondaria della faglia della Valsugana, che lo separa dalle strutture calcaree/dolomitiche delle Dolomiti Bellunesi e Vette di Feltre, tra le quali s'inserisce anche la spaccatura del fiume Cismon ora tributario del Brenta. In epoche pre-glaciali e glaciali i tre fiumi più volte si intersecarono e scambiarono alveo. A sud la grande piega tettonico-strutturale delle varie tipologie di bancate calcaree s'immerge profondamente nei depositi alluvionali della pianura veneta, determinandone il regime idrico. L'apparente monolitica montagna piramidaliforme, culminante a 1.778 m. di quota, è profondamente incisa dalle valli torrentizie/glaciali di Seren del Grappa, di Alano e Schievenin-Mure, della valle San Liberale, della valle di Santa Felicita e della Val Cesilla. Ancora, nella pedemontana, troviamo la caratteristica fascia delle colline Asolane e degli Ezzelini, formazioni arenario-marnose di depositi marini più recenti, che formano una sponda di contenimento ai depositi dei conoidi franosi del ripido versante sud del Grappa. Suddivisione geografica/logica, funzionale alla conoscenza del monte Grappa. | |
| G01 - versante est | valle di Alano, Schievenin-Mure, Canal del Piave |
| G02 - versante sud-est | Valcavasia, monte Tomba - Possagno, Cavaso, Pederobba |
| G03 - versante sud | Valle San Liberale |
| G04 - versante sud | Pedemontana, Covolo - Borso, Crespano, Paderno |
| G05 - versante sud-ovest | Valle Santa Felicita - Romano d'Ezzelino, Semonzo di Borso dG |
| G06 - versante ovest | Canal di Brenta, Colli Alti, Camposolagna |
| G07 - versante nord-ovest | Lago di Corlo Rocca di Arsié, Col del Gallo |
| G08 - versante nord | valle di Seren del Grappa |
| G09 - settore centrale | dorsale monte Asolone, monte Oro Colli Vecchi |
| G10 - settore centrale | Cima Grappa, dorsale Solaroli, Valle delle Mura |
| vedi anche |
pedemontana del Grappa : Parco degli Ezzelini, Colli Ezzelini pedemontana del Grappa : riepilogo sentieri colli Asolani |
| L'Alpes Maidre' (Alpe Madre), l'antico nome del Grappa,
è ripartita tra tre comunità sociali-culturali molto caratterizzanti e forti. L'area feltrina con caratteristiche molto particolari in valle di Seren. La fascia pedemontana trevigiana, influenzata da Asolo e da Montebelluna. Il Bassanese che si protende soprattutto nel Canal di Brenta, anche questa con significative particolarità. Attualmente la suddivisione politica è tra le provincie di Belluno, Treviso, Vicenza. | |


bibliografia generale riguardante il monte Grappa | ||
|---|---|---|
| titolo | autore | edizione |
| La flora e la natura del monte Grappa | M.Mocellin, P.Perini | Cierre Edizioni, Inveneto - Bassano del Grappa, 2007 |
| Cima Grappa Escursioni a piedi e in mountain bike | Fabio Donetto | Danilo Zanetti Editore - Montebelluna, gennaio 2007 |
| Canale del Brenta e Massiccio del Grappa | autori vari | Sezioni vicentine del Cai - 2006 |
| Guida al territorio feltrino | Comunità Montana Feltrina | Seren del Grappa - 2003 |
| Vita e cultura del basso Cismon bellunese | S. Lancerini | Ghedina e Tassotti - Bassano del Grappa 1993 |
| Sentiero natura dei fojaroi e lunga via | autori vari | Regione del Veneto |
| Anello naturalistico del Grappa | autori vari | Regione del Veneto |
| Monte Grappa - l'incanto delle stagioni | Maurizio Sartoretto | Editrice Artistica Bassano |
| Il Grappa - il fascino di una giornata lunga un anno | Settimo Rizzotto | 2002 |
| Monte Grappa da scoprire: ambiente, natura, itinerari | M.Bortignon A.Tommasi L.Zancanaro G.Zalunardo M.Caverzan | Comunità Montana del Grappa - Tip.Asolana 1989 |
| Escursioni nel massiccio del Grappa | Giuseppe Busnardo | Cierre Edizioni Verona Collana itinerari fuori porta n.8 |
| Il Grappa, un patrimonio ambientale | autori vari | CAI Bassano del Grappa - Minchio Editore 1985 |
| Sentiero natura "Don Paolo Chiavacci" | Centro incontri con la natura "Don Paolo Chiavacci" Crespano del Grappa | Grafiche Antiga, Crocetta del Montello |
| Incontri con il Grappa - I segreti della geologia | F.Carraro P.Grandesso U.Sauro | Centro incontri con la natura "Don Paolo Chiavacci" Crespano del Grappa - Moro Editore 1989 |
| Incontri con il Grappa - Il paesaggio vegetale | Giuseppe Busnardo - Cesare Lasen | Centro incontri con la natura "Don Paolo Chiavacci" Crespano del Grappa - Moro Editore 1989 |
| Itinerario ambientale verso il monte Grappa | Gian Battista Lazzarotto | Moro Editore |
| La Valle del Brenta ed il Monte Grappa | Michele Bortignon | Comunità Montana del Brenta - Moro Editore 1990 |
| Massiccio del Grappa | Italo Zandonella | Tamari Editori Bologna 1986 |
| Cargar Montagna - Uomini e animali sul massiccio del Grappa | Alberto Cappa - Daniele Gozzi | Danilo Zanetti Editore |
| La Valcavasia: ricerca storico-ambientale | autori vari | Comunità Montana del Grappa - 1983 |
di Matteo Mocellin e Paolo Perini |
cartografia generale riguardante il monte Grappa | ||
|---|---|---|
| titolo | editore | scala |
| Veneto | Touring Club Italiano | 1:200.000 |
| Provincia di Belluno | Danilo Zanetti Editore - Montebelluna | 1:170.000 |
| Il Massiccio del Grappa | Comunità Montane del Grappa, del Brenta e Feltrina | 1:30.000 |
| Massiccio del Grappa, Sentieri-Rifugi | Edizioni L.A.C. Litografica Artistica Cartografica - Firenze | 1:25.000 |
| Canale del Brenta | Comunità Montana del Brenta | 1:25.000 |
| K 632 - Monte Grappa e Bassano del Grappa | Edizioni Kompass | 1:25.000 |
| n.01 - Colli Asolani - Monte Grappa - Monte Tomba | Danilo Zanetti Editore, Montebelluna | 1:30.000 |
| n.08 - Massiccio del Grappa | Danilo Zanetti Editore, Montebelluna | 1:30.000 |
| n.051 - Monte Grappa - Bassano - Feltre | Casa Editrice Tabacco - Udine | 1:25.000 |
gps : coordinate e principali punti d'interesse nel monte Grappa | |
|---|---|
| posizione | Cima Grappa (m.1.770) - coord. N.45°52'23.6" E.11°48'10.6" |
| posizione | Forcelletto (m.1.400) - coord. N.45°53'41.8" E.11°46'34.4" |
| posizione | Pian di Bala (m.1.350) - coord. N.45°52'52.6" E.11°48'47.6" |
| posizione | San Liberale (m.600) - coord. N.45°52'01.2" E.11°50'03.0" |
| posizione | Madonna del Covolo a Crespano d.G. (m.600) - coord. N.45°50'50.4" E.11°49'31.5" |
| posizione | Campo Croce (m.1.050) - coord. N.45°50'12.1" E.11°46'52.3" |
| posizione | Camposolagna (m.1.020) - coord. N.45°50'03.8" E.11°44'02.4" |
| posizione | San Giovanni Colli Alti (m.1.300) - coord. N.45°51'23.9" E.11°43'03.7" |
| posizione | Romano d'Ezzelino, rotonda (m.170) - coord. N.45°47'45.9" E.11°45'31.2" |
| posizione | Romano d'Ezzelino, Valle Santa Felicita (Dalla Mena)(m.250) - coord. N.45°48'46.0" E.11°45'18.5" |
| posizione | Seren del Grappa (m.400) - coord. N.45°49'19.1" E.11°50'35.8" |
| posizione | Alano di Piave (m.300) - coord. N.45°54'27.8" E.11°54'29.1" |
| download | monte Grappa : Poi - Punti di Interesse |
| visualizza | sali a Cima Grappa per con Google/Earth |
| visualizza | visualizza e scarica le tracce Gps dei sentieri del Grappa |