

Parco Naturale Regionale del fiume Sile - Treviso
Basta semplicemente gettare l'occhio sull'acqua del Sile da un qualsiasi ponticello lungo le strade di campagna per capire tutto.| Parco Naturale Regionale del fiume Sile | |
|---|---|
| istituzione | 1991 |
| superfice | 3.098 ha |
![]() | gestore: Ente Parco Naturale del fiume Sile (Regione Veneto) |
| sede | centro visite |
| indirizzo | via Tandura, 40 - 31100 Treviso |
| web | www.parcosile.it |
i luoghi del Parco Naturale Regionale del fiume Sile
| |
![]() |
il fiume SileIl Sile è il più importante dei fiumi di risorgiva italiani.Si sviluppa per circa 120 chilometri. Le sorgenti (fontanassi) sono localizzate tra Vedelago e Resana (Treviso) e Piombino Dese (Padova), a pochissima distanza dalle risorgive del fiume Zero e, dopo aver attraversato la città di Treviso, il fiume dirige alla laguna a Portegrandi di Quarto d'Altino (Venezia). La naturale foce in laguna, in antichità con il Siloncello di Altino e poi con il Silone di Torcello, è stata deviata con il grandioso 'Taglio del Sile' del 1683, ad opera del Magistrato alle Acque della Serenissima. L'acqua viene portata sul vecchio alveo della Piave, a sua volta deviato, per sfociare in mare al Porto di Piave Vecchia, confine tra Jesolo Lido e lido del Cavallino. Gli affluenti del fiume si trovano tutti sulla sinistra idrografica e sono il Siletto nella parte superiore, il Botteniga-Piovesella-Cagnan a Treviso, Storga, Melma, Nerbon e Musestre nel tratto inferiore. Sulla destra idrografica vi è il parallelo bacino del Marzenego-Dese-Zero, anch'essi fiumi di risorgiva che sboccano direttamente in laguna sulla direttrice di Altino-Torcello (e da qui si può intuire la loro importanza storica). |
| bibliografia fiume Sile e parco naturale del fiume Sile, città di Treviso e Marca trevigiana | ||
|---|---|---|
| titolo | autore | edizione |
| Ciclovia del Sile | P.Perini, S.Malvestio | 2008 - Ediciclo Portogruaro |
| Il Sile | Bondesan, Caniato, Vallerani, Zanetti | 1998 - Cierre Edizioni |
| Il parco del Sile | G.Frigo, P.Spigariol, M.Zanetti | 1992 - Vianello Editore |
| Sile - il fiume e il suo parco | A.Piovesan, C.Mezzavilla | 1992 - Celio Libri |
| Sile. Alla scoperta del fiume | C.Pavan | 1989 - Treviso |
| Flora e vegetazione del fiume Sile | N.Anoè, B.Carpenè, A.Zanaboni | 1988 - Lipu Treviso |
| Vie d'acqua nel Veneto | F.Vallerani | 1983 - La Galiverna |
| Il Sile | G.Mazzotti, G.Bruno | 1982 - Cittadella |
| Sile, vita di un fiume | R.Bellio | 1981 - Tet Treviso |
| cartografia fiume Sile, città di Treviso e Marca trevigiana | ||
|---|---|---|
| titolo | editore | scala |
| Veneto | Touring Club Italiano | 1:200.000 |
| Treviso - carta della provincia | L.A.C. Firenze | 1:100.000 |
| Provincia di Treviso | Danilo Zanetti Editore - Montebelluna | 1:130.000 |
| progressione/road book - giro cicloturistico alle sorgenti del Sile | ||||
|---|---|---|---|---|
| località | km | TT | note | |
| Quinto di Treviso | 0 | 0 | ||
| Santa Cristina di Quinto | 3 | 3 | ||
| Cervara | 1 | 4 | ||
| Morgano | 3 | 7 | ||
| Badoere | 3 | 10 | ||
| Levada | 3 | 13 | ||
| Torreselle | 3 | 16 | ||
| Castelminio di Resana | 2.5 | 18 | ||
| Albaredo | 2.5 | 21 | ||
| Casacorba | 2 | 23 | ||
| Fontanasso 'Coa Longa' | 6 | 29 | ||
| Cavasagra | 7 | 36 | ||
| Ospedaletto | 2 | 38 | ||
| Quinto di Treviso | 10 | 48 | ||
| ai fontanassi di risorgiva del fiume Sile | |
|---|---|
| dove | Quinto di Treviso |
| parcheggio | piazzale chiesa o piazzale municipio |
| difficoltà | itinerario prettamente turistico |
| tipo di bicicletta | qualsiasi, preferibile una bici sportiva da cicloturismo, la bici da corsa risulta scomoda per le diverse divagazioni e soste e per il tratto sterrato ai fontanassi |
| mete principali | oasi di Cervara, Badoere, fontanasso dea 'Coa Longa', Villa Corner a Cavasagra |
| caratteristiche | anello completamente pianeggiante |
| tempi di pedalata | 3 ore tranquille più varie divagazioni o soste |
| lunghezza | 50 Km. |
| dislivello totale | completamente pianeggiante |
| fondo stradale | tutto asfaltato tranne un tratturo per raggiungere il fontanasso ed eventualmente sentieri attorno |
| quando | tarda primavera e tutto l'autunno, però anche le fredde e nebbiose giornate invernali possono offrire scorci particolari ed in piena estate trovare refrigerio nelle aree boscate |
GiraSile, La GreenWay del Parco del Sile| GiraSile, La GreenWay del Parco del fiume Sile | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| da... | km | ...a | km | fondo stradale | tipologia | note |
| Castelfranco Veneto | 8,8 | San Marco | asfalto/sterrato | promiscuo | Castelfranco Veneto - treno+bici | |
| San Marco | 4,0 | Albaredo di Vedelago | sterrato | promiscuo | ||
| Albaredo di Vedelago | 3,0 | 'Porta dell'acqua' | 3,0 | asfalto/sterrato | promiscuo | 'fontanassi' di risorgiva - park |
| 'Porta dell'acqua' | 1,0 | Bosco dei fontanassi | 4,0 | asfalto/sterrato | promiscuo | |
| fontanassi | 1,5 | incorcio 'Casara' | 5,5 | sterrato | ciclabile | |
| Casara | 2,0 | ponte Munaron | 7,5 | sterrato/asfalto | ciclabile/promiscuo | |
| ponte Munaron | 2,5 | ponte 3 Confini | 10,0 | sterrato/asfalto | promiscuo | |
| ponte 3 Confini | 0,8 | attaversamento strada, inizio via Peschiera | 10,8 | asfalto | promiscuo trafficato | |
| via Peschiera | 1,7 | Capitello strada Morgano | 12,0 | asfalto/sterrato | promiscuo/ciclabile | |
| Capitello | 1,3 | Morgano | 13,3 | asfalto | promiscuo | |
| Morgano | 2,0 | bivio Caberlotto / Barbasso | 15,3 | asfalto | promiscuo | |
| bivio Caberlotto | 1,7 | ponte ingresso nord Oasi di Cervara | 17,0 | asfalto | promiscuo | Mulino di Cervara |
| ponte Cervara | 0,8 | Santa Cristina | 17,8 | asfalto/sterrato | promiscuo/ciclabile | |
| Santa Cristina | 0,5 | innesto Ostiglia | 18,3 | asfalto | promiscuo trafficato | |
| innesto Ostiglia | 1,7 | impianti sportivi Quinto | 20,0 | sterrato | ciclabile | park |
| impianti sportivi | 1,2 | incrocio Quinto | 21,2 | asfalto | promiscuo trafficato | |
| incrocio Quinto | 0,8 | chiesa Quinto | 22,0 | asfalto | promiscuo trafficatissimo | attraversamento Statale |
| Chiesa | 2,0 | chiesa Canizzano | 24,0 | asfalto | promiscuo trafficato | park |
| Canizzano | 3,8 | chiesa Sant'Angelo | 27,8 | asfalto | promiscuo trafficato | |
| Sant'Angelo | 2,2 | ponte Ottavi | 30,0 | asfalto | promiscuo trafficatissimo | |
| ponte Ottavi | 1,5 | Treviso porta Quaranta | 31,5 | asfalto | promiscuo | |
| porta Quaranta | 2,3 | ponte Dante | 33,8 | asfalto | pista ciclabile | Treviso |
| ponte Dante | 0,7 | sottopasso Fs inizio restera | 34,5 | asfalto | ciclopedonale | park - treno+bici |
| sottopasso | 3,1 | ponticello pedonale | 37,6 | asfalto/sterrato | ciclopedonale | alzaie del fiume Sile |
| ponticello | 3,5 | incrocio baracca ristoro | 41,1 | sterrato | ciclopedonale | park |
| ristoro | 1,0 | passarella cimitero burci | 42,1 | sterrato | ciclopedonale | |
| cimitero burci | 1,4 | Casier | 43,5 | sterrato | ciclopedonale | park |
| Casier | 18 | Musestre | 46,0 | sterrato | ciclopedonale | |
| variante | 0,8 | via Vecchia Lughignano | 46,8 | asfalto | promiscuo | |
| via vecchia | 2,5 | chiesa Lughignano | 49,3 | asfalto | promiscuo | |
| Lughignano | 4,7 | Casale sul Sile | 54,0 | sterrato | ciclabile | park |
| Casale sul Sile | 4,6 | Quarto d'Altino | 58,6 | asfalto | pista ciclabile/promiscuo | park |
| Quarto d'Altino | 4,3 | Oasi di Trepalade | 63,0 | sterrato | pista ciclabile | park |
| Trepalade | 4,8 | Portegrandi | 68,0 | sterrato | pista ciclabile | |
| Portegrandi | 8,8 | Caposile | sterrato/sentiero | ciclabile | laguna nord di Venezia | |
| Caposile | 5,0 | Jesolo | asfalto | promiscuo | ||
| GiraSile, La GreenWay del Parco del Sile | |||
|---|---|---|---|
| da... | ...a | km | note |
| Castelfranco Veneto | 'Porta dell'acqua' | 17 | aggiungere visita ai Fontanassi |
| Albaredo di Vedelago | Oasi di Cervara | 18 | più visita al Mulino di Cervara |
| Santa Cristina | Treviso | 15 | più visita alla città |
| Treviso | Lughignano | 16 | divagazioni e tranquilli momenti di pausa alle passerelle del cimitero dei burci e a Casier |
| Casier | Casale sul Sile | 11 | con possibile variante alle ex cave di Casale |
| Casale sul Sile | Portegrandi di Altino | 14 | divagazioni all'Oasi di Trepalade e al sito archeologico di Altino con resti paleo-veneti e romani |
| Portegrandi | Jesolo | 15 | lunga traversata tra argine e laguna, nuova pista ciclabile bellissima fino a Caposile, non sempre praticabile in caso di acqua alta |
| GiraSile, La GreenWay del Parco del fiume Sile | |
|---|---|
| dove | alle risorgive e lungo gli argini del fiume Sile in provincia di Treviso e Venezia |
| motivi | paesaggistici, naturalistici, storici |
| quando | tutto l'anno, ogni stagione ha il suo fascino |
| lunghezza | km.70 - da Albaredo di Vedelago a Portegrandi di Quarto d'Altino più eventuali aggiunte - km. 13: Castelfranco/Albaredo e km. 15: Portegrandi/Jesolo |
| dislivello | completamente pianeggiante |
| tipologia | strade asfaltate, strade sterrate, tratturi, sentieri |
| difficoltà | Tecnicamente facile, l'impegno è proporzionale ai tratti percorsi. Nella zona delle risorgive si percorrono tratturi abbastanza sconnessi. Per gli attraversamenti stradali difficoltoso e pericoloso il tratto attorno a Quinto di Treviso. |
| orientamento | il GiraSile è parzialmente tabellato, vi sono tuttavia tabellature di altri itinerari quali il giro della marca trevigiana, la via dei Mulini di Quinto, itinerario Monaco-Venezia, e molte indicazioni locali, ecc. Albaredo/Santa Cristina: impegnativo, per i numerosi bivi, incroci, attraversamenti di strade e sentieri Santa Cristina / Treviso: impegnativo, un labirinto a Quinto e verso Treviso Treviso / Casale sul Sile: facile Casale sul Sile / Portegrandi: elementare |
| city bike | il mezzo ideale per questo percorso, molto adatta anche la ebike |
| nordic walking | molto adatto alle risorgive e parzialmente lungo l'alzaia di Treviso - bellissimo l'argine di Trepalade - suggestivo l'argine tra laguna e taglio del Sile tra Portegrandi e Caposile |
| jogging | straordinariamente adatto, in particolare alle risorgive e lungo l'alzaia di Treviso (frequentatissima) |
| carrozzine | diversi punti sono visitabili, alle risorgive e l'alzaia di Treviso |
| carrettino portabimbi | fattibile, tuttavia i tratti dell'alzaia sono molto frequentati da pedoni, con problemi di intasamento, pericolosa viabilità stradale urbana a Treviso |
| mtb | molto adatto, tuttavia è preferibile la city bike per la lunghezza del percorso |
| bdc | in bici da corsa si devono evitare i tratti più interessanti che sono a fondo sterrato |
| ricognizione | varie dal 2008 al 2017 |
| download | traccie Gps dell'escursione e itinerario interattivo con Google/Earth |
| |