
escursione dalla Val Canzoi al rifugio Bruno Boz
Iniziamo con la lunga salita per il vallone di Neva (sentiero Cai n.805), passando per casera Canséch ed il bivio con il sentiero Cai n.804, fino all'uscita dal bosco.
Dal rifugio affrontiamo la salita (sentiero Cai n.811) sul ripido pendio erboso che conduce al passo Alvis (m.1.880),
spettacolare balcone panoramico che spazia dal vicino Sass de Mur a Cima d'Asta e Lagorai e alle Vette Feltrine a ovest,
alla profonda Val Canzoi, ai Piani Eterni al Pizzoc e al Tre Piere a est.

| escursione Val Canzoi, passo Finestra, rifugio B.Boz, passo Alvis, malga Alvis, lago Stua | |
|---|---|
| dove | Val Canzoi, Cesiomaggiore - Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi |
| monte | Sass de Mura - Colsent |
| park | termine strada Val Canzoi (m.640) - coord.N.46°07'39.2" E.11°56'36.2" |
| luoghi | Val Canzoi (m.620), casera Canséch in Val di Neva (m.750), passo di Finestra (m.1.770), rifugio Bruno Boz (m.1.718), passo Alvis (m.1.880), malga Alvis (m.1.573), lago della Stua (m.690) |
| motivi | paesaggistici, escursionistici |
| quando | tarda primavera e primo estate, tutto l'autunno fino alle prime nevicate |
| lunghezza | 18 km totali - salita per il passo Finestra km.9, discesa per malga Alvis km.8 + strada di collegamento |
| tempi | 4 ore per la salita, 3 ore per la discesa, in totale 7-8 ore, soste escluse |
| orientamento | facile, sentieri segnati e tabellati |
| quota | min.m.620 (centralina Enel in Val Canzoi) / max.m.1.880 (passo Alvis) |
| dislivello | 1.350 m in totale |
| tipologia | escursione su sentieri nel bosco e su pendii erbosi molto ripidi |
| segnaletica | sentieri Cai n.805, Cai n.801 (Altavia n.2), Cai n.811 |
| difficoltà | impegnativo, escursionistico (Cai=E), sentieri facili ma la lunghezza e il dislivello richiedono allenamento, per escursionisti esperti e conoscitori di questo genere di percorsi |
| esposizione | i sentieri sono sempre ben tracciati e senza problemi, tuttavia, nella parte alta verso il passo Finestra e nella parte alta verso il passo Alvis, vi sono tratti su pendii ripidissimi e su cenge sopra pareti rocciose verticali |
| pericoli | in piena estate pericolo violenti temporali estivi pomeridiani, prudenza nei tratti alti |
| ricoveri | rifugio Bruno Boz (tel.0439.64448 - in stagione - Cai Feltre) - coord.N.46°08'47.5" E.11°55'00.0" bivacco malga Alvis (sempre aperto) - coord.N.46°08'36.1" E.11°55'43.4" |
| nordic walking | non adatto, tuttavia sono particolarmente efficaci i bastoncini da escursionismo |
| ciaspole | no, bassa quota e bosco, in alto pericolo valanghe e tratti esposti su canaloni pericolosi |
| mtb | si può tentare, tuttavia vi sono numerosi tratti da fare con la bici in spalla - percorsi solo per specialisti |
| ricognizione | luglio 2010 |
| ricezione | totalmente assente il segnale Gsm (telefono) su tutta la valle tranne che nei pressi del rifugio B.Boz, molto variabile il segnale Gps massimo nei luoghi aperti e sulla dorsale Alvis sufficente nel resto della valle |
| cartografia | foglio n.023, Alpi Feltrine Le Vette Cimonega - Tabacco 1:25.000 |
| download | waypoints, tracce Gps dell'escursione e itinerario interattivo con Google/Earth (gpx/gdb/kml) |
| note |
Per raggiungere la Val Canzoi percorrere la provinciale pedemontana da Feltre per Cesiomaggiore. L'imbocco della valle è adeguatamente segnalato in località Soranzen a circa 15 chilometri da Feltre. Per approfondimenti ed escursioni, tutte impegnative, vedi scheda escursionismo. |
| |