
aggiramento del sottogruppo del Sengio Alto, dal Pian delle Fugazze al Campogrosso
Proseguendo verso nord-ovest, sul sentiero E5 (sentiero Europeo) Cai n.170 (ex 13 e 17), con modesta salita si accede alla vasta conca dell'alpe di Campogrosso, nel versante ovest, per scendere alla malga Boffetal.
Il Pian delle Fugazze è importante passo stradale tra Schio-Thiene (vicentino) e Rovereto (trentino) e si raggiunge facilmente (in macchina, per i ciclisti la faccenda è ben diversa...) da entrambe i versanti con una bella salita ripida con qualche tratto al 15%.
Circa 25 km. da Schio e 26 da Rovereto.
| Anello del Sengio Alto - Pian delle Fugazze / Campogrosso | |
|---|---|
| park | Pian delle Fugazze (m.1.150) - coord. N.45°45'38.3" E.11°10'22.7" Campogrosso (m.1.450) - coord. N.45°43'42.8" E.11°10'25.6" |
| rifugi | rifugio alpino Campogrosso 'Toni Giuriolo' www.rifugiocampogrosso.it - coord. N.45°43'42.8" E.11°10'25.6" |
| motivi | paesaggistici, naturalistici |
| quando | autunno (sovraffollamento in estate, parcheggi a pagamento al Pian delle Fugazze) |
| lunghezza | 12 km. ad anello |
| altitudine | min 1.150 m. - max 1.500 m. |
| tempi | 4:00 ore, soste escluse |
| sentieri | stradine chiuse al traffico, sentieri, mulattiere |
| orientamento | facile |
| dislivello | 400 metri |
| difficoltà | facile, escursionistico (Cai=E) - per lunghezza e dislivello non è comunque una passeggiata turistica |
| nordic walking | adatto |
| ciaspole | adatto, ma bisogna prestare attenzione in qualche tratto lungo la Strada del Re |
| jogging | adatto, impegnativo |
| mountain bike | nuovamente percorribile la 'strada del Re' versante est (Valli del Pasubio)(vedi nota più sotto), strada asfaltata chiusa al traffico nel versante ovest (Vallarsa) |
| cartografia | Lessini e Piccole Dolomiti - Lac 1:25.000 Monti Lessini - Kompass n.100 1:25.000 |
| ricognizione | novembre 2009 |
| download | traccia Gps e Google/Earth delle escursioni zona Sengio Alto |
| |
| palestra naturale di arrampicata del Cornetto al Pian delle Fugazze (Valli del Pasubio) | |
|---|---|
| quota | 1300 m. |
| avvicinamento | 20-30 min. |
| alt.max. vie | 40 m. |
| esposizione | sud-est |
| difficoltà | medie-difficili |
| tipo di roccia e arrampicata | dolomia lavorata con placche e qualche strapiombo |
| periodo | tarda primavera, estate e autunno |
| escursionismo Alto Vicentino, Piccole Dolomiti, Pasubio |
|---|
note
Ponte tibetano sulla frana lungo la 'Strada del Re' tra il Pian delle Fugazze e Campogrosso a Valli del Pasubio. Foto di Paolo Panizza |