

| Tarvisio/Gemona: ex ferrovia pontebbana, ciclabile lungo la Val Canale e la Val Romana | |
|---|---|
| dove | valli del Fella e del Tagliamento, alto Friuli, Tarvisio |
| monte | prealpi Giulie, alpi Giulie e alpi Carniche |
| logistica | treno+bici a Udine e Tarvisio |
| luoghi | Coccau, Fusine, Tarvisio Pontebba Chiusaforte Resciutta Moggio, Gemona |
| motivi | cicloturistici, sportivi, paesaggistici, naturalistici, storici |
| quando | dalla tarda primavera all'autunno |
| lunghezza | 100 km |
| orientamento | facile |
| segnaletica | ciclabile Alpe Adria - FVG-1 |
| quota | min.m.180 fondo alveo fiume Tagliamento / max.m.850 valico Sella Valcanale |
| dislivello | 800 m. |
| tipologia | strade promiscue, pista ciclabile asfaltata, tratti di stradine sterrate |
| difficoltà | facile |
| pericoli | attraversamenti stradali e tratti di strade promiscue |
| ricoveri | nei vari paesi |
| nordic walking | i tratti di pista ciclabile sono adatti, ma poco consigliabili per il nordic walking |
| jogging | come per il nordic walking |
| roller | alcuni tratti di pista ciclabile sono adatti |
| ciaspole | no, bassa quota |
| carrozzine | alcuni tratti di pista ciclabile sono adatti |
| carrettino portabimbi | il percorso come 'pista ciclabile' non è completo e diversi tratti risultano difficoltosi o impossibili con il carrettino |
| mtb | adatta ma poco consigliabile, specie la mtb specialistica |
| bdc | adatta la bicicletta da cicloturismo o una buona city bike, si può comunque fare con la bici da corsa |
| ricognizione | settembre 2011 |
| download | waypoints, traccia Gps e itinerario interattivo Google/Earth dell'escursione |
| cartografia | |
| informazioni | www.piste-ciclabili-alpeadria.eu www.caar-bike.it |
note | il tratto di Chiusaforte è chiuso per lavori presumibilmente fino al 2013 |
| approfondimenti |
|