Arsié, Lamon monte Coppolo, Pedavena Sovramonte monte Avena | ||||
nome | recapito | località | alt | note |
---|---|---|---|---|
agriturismo Casera dei Boschi | 0439.302660 caseradeiboschi |
monte Avena N.46°02'41.0" E.11°49'37.8" | 1.250 | Comune Pedavena, in concessione a privati |
agriturismo Malga Campon | monte Avena N.46°01'56.7" E.11°49'00.0" | 1.450 | privato | |
agriturismo Malga Campet | monte Avena N.46°01'57.3" E.11°49'36.4" | 1.420 | privato | |
bar/ristorante Cima Campo | Arsié, Cima di Campo N46.°00'26.9" E.11°41'07.6" | 1.450 | privato | |
osteria Cavalea | Arina di Lamon N.46°02.191' E.11°41.282' | 1.050 | privato | |
rifugio Brunella | 0439.709030 | Lamon - loc. Braus | privato | |
albergo ristorante bar El Tajol | 0439.795069 | Le Ej di Lamon (Coppolo) N.46°04.155' E.11°43.636' | 1.250 | privato |
bivacco Leib (leib=abbeveratoio) | monte Coppolo | ricovero cacciatori | ||
rifugio Croset | passo Brocon - monte Coppolo | 1.205 | privato | |
bivacco San Guadalberto | monte Totoga - passo Gobbera - Canal San Bovo | 1.580 | forestale |
settore Val Noana passo Cereda - Vette di Feltre, Dolomiti Feltrine | ||||
nome | recapito | località | alt | note |
---|---|---|---|---|
albergo Rifugio Cereda | www.passocereda.com | passo Cereda N.46°11.588' E.11°54.324' | 1.370 | privato |
agriturismo Broch | 0439.65028 | passo Cereda | 1.370 | in stagione |
agriturismo Malga Fossetta | passo Cereda | 1.560 | in stagione | |
rifugio Caltena | 0439.62879 www.rifugiocaltena.it | Transacqua N.46°09'05.4" E.11°51'32.1" | 1.265 | privato |
rifugio Fonteghi | 0439.67043 www.rifugiofonteghi.it | lago Val Noana, Primiero N.46°08'21.2" E.11°51'26.2" | 1.100 | privato |
rifugio Vederna | 0439.67103 | Imer, Pavione Val Noana N.46°07'15.5" E.11°47'42.8" | 1.324 | privato |
Sovramontino, Vette di Feltre, Dolomiti Feltrine, Val Canzoi - Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi | ||||
nome | recapito | località | alt | note |
---|---|---|---|---|
ristorante all'Antica Torre | Zorzoi Col dei Mich | 800 | Ente Parco Dolomiti Bellunesi, in concessione a privati | |
malga Tavernazzo | Zorzoi monte Tavernazzo | 1.104 | ricovero, Ente Parco Dolomiti Bellunesi | |
casera Le Prese | Castello-Vallazza (Col dei Mich) | 1.450 | ricovero, Ente Parco Dolomiti Bellunesi | |
casera Monsanpian | Busa Monsampian alle Vette | 1.902 | ricovero, Ente Parco Dolomiti Bellunesi | |
malga Vette Grandi | Busa delle Vette Grandi | 1.900 | ricovero, aperta in stagione | |
rifugio Giorgio Dal Piaz | 0439.9065 www.rifugiodalpiaz.com | passo delle Vette Grandi N.46°05'20.9" E.11°50'32.3" | 1.993 | Cai Feltre Altavia n.2 delle Dolomiti |
agriturismo Valle di Lamen | 0439.301067 | Valle di Lamen, Feltre/Pedavena | 700 | privato |
malga Ramezza Alta | valle di San Martino, Vignui | 1.485 | ricovero | |
chiesetta San Mauro | Arson di Feltre | 1.268 | ricovero | |
casera Al Pos | Montagne di Cesiomaggiore | 1.077 | ricovero | |
bivacco malga Alvìs | Colsent-Alvìs N.46°08'36.1" E.11°55'43.4" | 1.573 | rifugio della Forestale con bivacco per escursionisti | |
ristorante-albergo 4 Pass | 0439.43145 | diga Val Canzoi N.46°07'42.0" E.11°56'40.15" | 660 | privato (ex albergo alpino Boz, indicato nelle carte) |
agriturismo Orsera | Val Canzoi | 580 | privato | |
rifugio Bruno Boz | 0439.64448 | Pian de Neva, Sass de Mura N.46°08'47.5" E.11°55'00.0" | 1.740 | Cai Feltre - con bivacco invernale Altavia n.2 delle Dolomiti |
bivacco Matteo Fiori | Pian de Neva, Sass de Mura N.46°08'47.5" E.11°55'00.0" | 1.750 | bivacco invernale rifugio Boz | |
bivacco Feltre W.Bodo | Cimonega Pian della Regina | 1.930 | Cai Feltre | |
ricovero Casera Cimonega | Cimonega Pian del Re | 1.640 | Ente Parco Dolomiti Bellunesi |
Tre Pietre Palmar, Pizzoc, Piani Eterni Val Canzoi - Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi | ||||
nome | recapito | località | alt | note |
---|---|---|---|---|
ricovero Vallon | vallone di Camporotondo | 1.314 | ricovero | |
casera Camporotondo | Piani Eterni, monte Mondo | 1.763 | Ente Parco Dolomiti Bellunesi - bivacco 'Gozzer' | |
malga Brendol | Piani Eterni N.46°09.658' E.11°58.723' | 1.690 | rifugio della Forestale con annesso bivacco per escursionisti | |
agriturismo Malga Erera | 0439.301067 | Piani Eterni N.46°09.736' E.11°58.937' | 1.708 | agriturismo, ospitalità in malga (in stagione) |
casera Pinea | Piani Eterni, Vallonetto N.46°08.775' E.11°58.367' | 1.633 | ricovero molto precario | |
bivacco Bosch dei Bòi (Bosco dei Buoi) | monte Tre Pietre, Sant'Agapito - Cesiomaggiore | 1.501 | bivacco | |
bivacco Casagrande | monte Tre Pietre - Cesiomaggiore | 1.325 | ricovero | |
rifugio Palmar | monte Tre Pietre - Cesiomaggiore | 1.126 | privato, ricovero | |
ostello Altanon | www.ostelloaltanon.it | val Scura - Santa Giustina Bellunese N.46°05.861' E.11°00.978' | 416 | Cooperativa Mazarol |
chiesetta San Mauro | monte Tre Pietre - Val Scura | 1.175 | ricovero | |
rifugio Le Ere | 0437.800000 | Pizzoc, S.Gregorio nelle Alpi N.46°07'26.8" E.12°00'57.6" | 1.297 | privato |
bivacco Palia | Pizzoc, San Gregorio nelle Alpi | 1.577 | Cai Feltre - ricovero | |
casera Campo | Pizzoc - Monte Sperone | 1.338 | ricovero |
vedi anche i rifugi nel settore orientale del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi |