
l'anello in dettaglio

| passeggiata ad anello dal Cant del Gal ai Piereni e alla Portela in Val Pradidali | |
|---|---|
| attenzione | causa una nuova grossa frana avvenuta nell'estate 2020 sotto la parete del Sass Maor, l'anello completo non è attualmente praticabile |
| dove | zona Fiera di Primiero (trentino), loc. Cant del Gal in Val Pradidali |
| park | loc. Cant del Gal (m.1.160) - coord.N.46°13'04.5" E.11°52'38.7" |
| monte | Dolomiti, gruppo delle Pale di San Martino, settore centrale-sud, val Pradidali |
| luoghi | Cant del Gal, strada dei Piereni, boschi del Cimerlo, loc. Portela, torrente Pradidali |
| motivi | ricreativi, sportivi, paesaggistici, naturalistici |
| quando | tutta l'estate e fino al tardo autunno e alle prime nevicate |
| lunghezza | 10 km |
| dislivello | 500 m |
| tempi | 3:00/4:00 ore, soste escluse |
| orientamento | facile |
| segnaletica | sentieri segnavia Cai n.719 e n.709, tabelle varie, pannelli didattici |
| quota | min.m.1.160 loc. Cant del Gal / max.m.1.660 la Portela (sentiero per il rif. Pradidali) |
| tipologia | stradine, stradine forestali, sentiero |
| difficoltà | escursionistico facile (Cai=E) |
| esposizione | nessuna |
| pericoli | nessuno in condizioni ottimali, impraticabile l'attraversamento della grande frana sotto il Sass Maor e il Picco Valpradidali |
| ricoveri | bar/ristoranti al Cant del Gal e ai Piereni, nessuno lungo il percorso |
| nordic walking | molto adatto |
| jogging | molto adatto |
| ciaspole | parzialmente adatto, impraticabile il tratto di attraversamento della grande frana sotto il Sass Maor e il Picco Valpradidali |
| carrozzine | no |
| mtb | parzialmente adatto e solo sulle stradine di collegamento |
| bdc | solo la salita in Val Canali fino alla loc. Cant del Gal o ai Piereni, la traversata Cant del Gal / Piereni è percorribile su strada asfaltata |
| cartografia | foglio n.022 Pale di San Martino - Tabacco 1:25.000 Pale San Martino n.13 1:25.000 - Meridiani Montagne |
| ricezione | segnale Gsm (telefono) assente o scarso, segnale Gps quasi ovunque buono, scarso ai piedi delle pareti rocciose |
| download | waypoints, traccia Gps e itinerario interattivo Google/Earth dell'escursione |
![]() |
|
| ricognizione | ottobre 2015 - settembre 2020 |
| note | tutto il tratto sotto il Sass Maor è interessato da grandi frane, il sentiero alpinistico (attrezzato) del Cacciatore dalla Portela al rifugio Velo della Madonna (riportato in alcune carte escursionistiche) è impraticabile e chiuso |
| riferimenti | www.parcopan.org |