
|
nota importantenell'altipiano di Asiago, lungo le numerose e complicate stradine forestali e 'di guerra', si trovano diverse piccole casette indicate, anche in carte escursionistiche recenti, come 'rifugio'.In realtà si tratta di piccole costruzioni, monolocali, in precarie condizioni, senza nessun suppellettile, adatte al massimo per un breve ricovero di emergenza in caso di maltempo. |
Asiago : zona sud-orientale (Rubbio, monte Caina) | ||||
| nome | recapito | località | alt | note |
|---|---|---|---|---|
| malga Verde-Lastaro | 0424.700332 0424.407220 www.malgaverde.com | Val Lastaro di Conco N.45°49'01.7" E.11°38'07.3" | 1.070 | agriturismo privato, vendita prodotti malga |
| rifugio Val Lastari | 0424.704245 | Val Lastaro di Conco N.45°49'03.8" E.11°37'37.2" | 1.055 | bar privato |
| osteria Al Faggio | 0424.700295 | Val Lastaro di Conco
_N.45°49'07.5" E.11°37'32.4" | 1.050 | bar privato |
| rifugio Biancoia | 0424.700055 | Val Lastaro di Conco
N.45°49'37" E.11°37'48" | 1.100 | privato - piste sci di Biancoia |
| malga Montagnanova Davanti | Col del Lampo
N.45°49'56" E.11°36'55" | 1.270 | Comune Conco | |
| rifugio Lazzarotto | Col dei Remi
N.45°51'11.8" E.11°37'43.6" | 1.100 | Comune Valstagna, per gruppi autogestiti | |
| osteria Fontanella | strada del Turcio N.45°50'06.4" E.11°33'32.7" | 1.050 | privato | |
Asiago : zona sud-occidentale (monte Corno, cima Fonti, monte Foraoro) | ||||
| malga Camporossignolo | monte Corno, Lusiana
N.45°49'07.8" E.11°34'02.6" | 1.161 | Comune Lusiana - agriturismo in gestione a privati | |
| malga Corno | monte Corno, Lusiana
N.45°48'24.3" E.11°32'24.3" | 1.327 | Comune Lusiana | |
| rifugio Monte Corno | Monte Corno di Lusiana
N.45°48'19.7" E.11°32'03.3" | 1.275 | ||
| malga Pian di Granezza | monte Corno, Lusiana
N.45°48'44" E.11°31'46" | 1.250 | Comune Lusiana, agriturismo in gestione a privati | |
| rifugio albergo Granezza | 348.6922649 www.rifugiogranezza.it |
zona Monte Corno - Asiago N.45°48'56.3" E.11°31'34.6" | 1.246 | privato |
| bivacco Boscon | Magnaboschi Cesuna | 1.090 | comunale, ricovero precario | |
| baito Caltrano | Cima Fonti N.45°49'43.7" E.11°30'13.7" | 1.333 | Comune Caltrano, ricovero precario | |
| Pozza del Favero | 0445.860584 | Magnaboschi Cesuna
N.45°48'46.7" E.11°28'06.6" | 1.268 | bar ristorante privato |
| malga Carriola | Pozza del Favero
N.45°48'36" E.11°28'0" | 1.240 | Comune Caltrano | |
| malga Paù | bocchetta Paù
N.45°48'28" E.11°27'30" | 1.225 | Comune Caltrano | |
| malga Sunio | cima Favaro
N.45°47'44" E.11°28'4" | 1.275 | Comune Caltrano | |
| malga Foraoro | monte Foraoro-Sunio
N.45°47'31" E.11°29'5" | 1.375 | Comune Caltrano | |
| malga Serona | monte Foraoro
N.45°47'41" E.11°29'45" | 1.267 | Comune Caltrano | |
| malga Fondi | monte Foraoro-Fonti
N.45°48'4" E.11°29'30" | 1.310 | Comune Caltrano | |
| malga Busa Fonte | cima Fonti
N.45°48'3" E.11°30'36" | 1.195 | Comune Calvene | |
| malga Mazze Inferiore | monte Mazze-Corno
N.45°48'4" E.11°32'13" | 1.205 | Comune Lugo | |
| malga Mazze Superiori | monte Mazze-Corno
N.45°48'14" E.11°31'56" | 1.295 | Comune Lugo - caseificio | |
Asiago : zona nord-est, da Enego alla piana di Marcesina e fino all'Ortigara | ||||
| nome | recapito | località | alt | note |
|---|---|---|---|---|
| bar alpino Tombal | Enego - Tombal
N.45°56'46.5" E.11°40'52.3" | 1.200 | privato | |
| rifugio Valmaron | 0424.490267 www.valmaron.it |
Enego - Val Maron
N.45°57'09.3" E.11°38'27.6" | 1.350 | privato |
| rifugio Centro Fondo Enego | Enego - Val Maron
N.45°57'15.5" E.11°38'23.0" | 1.350 | privato, centro fondo | |
| rifugio della Barricata presentazione, escursioni, fotografie | 0461.765139/0424.505562 www.rifugiobarricata.it | Grigno loc. Barricata (Marcesina) N.45°58'49.0" E.11°35'32.0" | 1.350 | albergo ristorante privato |
| albergo Marcesina | 0424.490283 www.albergomarcesina.com | Enego, Marcesina N.45°57'52.0" E.11°36'16.0" | 1.370 | albergo ristorante privato |
| rifugio Alpino Marcesina | 0424.490209 www.rifugiomarcesina.it | Enego, piana di Marcesina N.45°56'54.11" E.11°36'43.54" | 1.310 | privato |
| casermette Guardie Boschive | 0424.490209 | Enego - Casermette | 1.350 | forestale |
| malga Lora | Castelgomberto / Monte Fior | 1.670 | agriturismo privato | |
| malga Slapeur | Val Miela / Monte Fior | 1.630 | agriturismo privato | |
| malga Mandrielle | strada dell'Ortigara, bivio Marcesina N.45°58.060' E.11°33.862' | 1.550 | agriturismo privato | |
| rifugio Campomuletto | 0424.445594 www.campomuletto.it |
Val Campomulo, Melette di Gallio N.45°56'55.5" E.11°33'22.7" | 1.600 | bar ristorante privato |
| rifugio albergo Campomulo | 0424.445115 www.centrofondo-gallio.com |
Val Campomulo, Melette di Gallio N.45°56'21.7" E.11°33'07.0" | 1.550 | privato |
| rifugio Adriana m.ga Moline | 0424.445115 | zona Lozze (Ortigara) N.45°59'19.9" E.11°31'59.2" | 1.745 | privato |
| rifugio G.Cecchin | Ana Alpini sezione di Marostica | monte Lozze, Ortigara N.45°59.764' E.11°31.375' | 1.910 | Ana Marostica |
| baito Ortigara | vallone Ortigara-Caldiera N.46°00.286' E.11°30.864' | 1.950 | precario ricovero emergenza | |
Asiago : zona nord-ovest dall'Ortigara al passo Vezzena | ||||
| nome | recapito | località | alt | note |
|---|---|---|---|---|
| malga Zebio | Monte Zebio N.45°55'39.4" E.11°30'36.5" | 1.680 | Comune Asiago, agriturismo in estate in concessione a privati | |
| bivacco dell'Angelo | Crocetta Zebio N.45°55'35.5" E.11°30'54.2" | 1.670 | ricovero | |
| rifugio Stalder | Monte Zebio | 1.610 | Soccorso Alpino Asiago - chiuso, richiedere chiavi | |
| baito Terre More | alta Val dei Nos | 1.780 | ricovero | |
| bivacco Busa delle Dodase | sella Cima Dodici/Cima Undici | 2.080 | Comune Borgo Valsugana - ricovero | |
| baito Campigoletti | Campigoletto Ortigara | 2.050 | Comune Enego - ricovero precario | |
| bivacco Campi Lussi | Busa Fonda di Moline | 1.780 | ricovero | |
| bivacco Bordignon | Monte Toro di Pozze | 1.980 | Comune Lusiana - ricovero | |
| baito Cuvolin | Monte Toro di Pozze | 2.020 | ricovero | |
| bivacco Campoluzzo | Campoluzzo Monte Lozze | 1.780 | Comune Enego - ricovero | |
| malga Pozze | monte Forno monte Chiesa | 1.830 | Comune Lusiana - ricovero | |
| bivacco Bivio Italia | bivio Italia-Cima XII N.45°58'50.5" E.11°29'06.3" | 2.000 | Comune Lusiana - ricovero | |
| rifugio Tre Fontane | Val Galmarara | Cai Ana, Comune Lusiana - ricovero, aperto saltuariamente | ||
| malga Galmarara | 338.7351751 | Val Galmarara N.45°57.080' E.11°29.622' | 1.610 | agriturismo estivo, posto tappa ippovia |
| baito Busa del Molton | Val Galmarara N.45°56.584' E.11°29.077' | 1.746 | Comune Lusiana - ricovero | |
| malga Portule | alta Val Portule | 1.715 | Comune Asiago - ricovero precario | |
| baito Campo Gallina | alta Val Portule o Val Trentin | 1.876 | Comune Lusiana - ricovero precario | |
| casera Trentin | alta Val Portule o Trentin | 1.965 | ricovero | |
| malga Larici di Sotto | Costa dei Larici N.45°57.982' E.11°25.106' | 1.630 | agriturismo estivo, posto tappa ippovia | |
| rifugio bar ristorante Malga Larici | tel.0424.66383 cell.349.6834549 www.rifugiolarici.it | Costa dei Larici N.45°58'14.3" E.11°24'47.1" | 1.658 | bar/ristorante privato |
| albergo Osteria Ghertele | Val d'Assa, strada del Vezzena N.45°56.413' E.11°26.241' | 1.150 | privato | |
| Osteria al Termine | www.altermine.it | Val d'Assa, strada del Vezzena | 1.300 | privato |
| albergo Passo Vezzena | 0464.783073 | passo Vezzena | 1.405 | privato |
Asiago : zona ovest dalla Val d'Assa al passo Vezzena | ||||
| nome | recapito | località | alt | note |
|---|---|---|---|---|
| rifugio Casera Campolongo | 0424.66487 | Campolongo di Rotzo N.45°53'48.8" E.11°23'33.0" | 1.536 | associazione, centro fondo Rotzo |
| baito Forte Campolongo | monte Campolongo | 1.700 | non agibile | |
| albergo bar Verenetta | 0424.66051 www.skiverena.com | Mandrielle Campovecchio | 1.650 | privato - piste sci |
| rifugio bar Forte Verena | 0424.66061 | Cima Verena | 2.020 | privato |
| casera Campovecchio | Mandrielle Campovecchio | 1.600 | privato - ricovero | |
| malga Mandrielle | Mandrielle, Verena N.45°56'08.6" E.11°23'25.8" | 1.610 | privato | |
| malga Camporosà | Costesin, Mandrielle N.45°56'12.3" E.11°22'05.9" | 1.450 | privato | |
| malga Trugole | Campolongo di Rotzo N.45°55'24.2" E.11°22'59.7" | 1.495 | privato | |
Luserna - Lavarone - Centa San Nicolò - Vattaro - Marzola - Vigolana | ||||
| nome | recapito | località | alt | note |
|---|---|---|---|---|
| rifugio Casarota | 0464.783677 | Becco Filadonna (Centa S.N.) N.45°57'16.1" E.11°11'44.1" | 1.527 | Cai-Sat Trento, sentiero 442 |
| bivacco Vigolana | Madonnina della Vigolana | 2.030 | Sat Caldonazzo | |
| rifugio Paludei | 0461.722130 | Centa San Nicolò N.45°58'16.6" E.11°13'27.8" | 1.059 | Cai |
| rifugio La Madonnina | 0461.848566 | Vigolo Vattaro | 1.020 | privato |
| albergo Monterovere | piazzale Monte Rovere | 1.255 | privato | |
| rifugio Bindesi - P.Prati | 0461.923344 | N.46°02'10.2" E.11°09'14.2" | 600 | |
| rifugio Malga Maranza | 0461.920056 | 1.071 | ||
| bivacco Bailoni | Chegul, Marzola | |||
| bivacco Malga Belem | chiuso, chiavi c/o Sat Lavarone | monte Cimone di Lavarone | 1.420 | Sat Lavarone |
| bar ristorante rifugio Millegrobbe | 348.7476813 | Luserna, Centro Fondo Millegrobbe N.45°56'11.2" E.11°19'13.6" | 1.460 | privato |
| rifugio alpino Malga Campo | 339.3291226 - 0464.721133 www.rifugiomalgacampo.it | Luserna, malga Campo (Campo Luserna) N.45°55'12.7" E.11°20'17.7" | 1.460 | Comune di Luserna |
| agriturismo Galeno | 0464.789723 www.agriturgaleno.it |
Luserna | agriturismo privato | |
Folgaria - Serrada - Fondo - passo Coe | ||||
| nome | recapito | località | alt | note |
|---|---|---|---|---|
| rifugio albergo Paradiso | 0464.721505 | Cornetto sud | 1.631 | privato |
| rifugio Stella d'Italia | 0464.721374 | Sommo Alto - Folgaria
N.45°52'17.0" E.11°15'38.0" | 1.536 | privato |
| ristorante Rifugio Camini | Sommo Alto - Folgaria
N.45°52'50.1" E.11°12'23.9" | 1.625 | privato | |
| rifugio f.lli Filzi | 0464.435620 | Monte Finonchio - Serrada | 1.600 | privato |
| rifugio Baita Tonda | 0464.721378 | Martinella - Serrada | 1.650 | privato |
| chalet Passo Sommo | 0464.765342 | Costa | privato | |
| Maso Spilzi | 0464.723121 | Costa | privato | |
| albergo Forte Cherle | ex Forte Cherle | privato | ||
Tonezza del Cimone - Fiorentini | ||||
| nome | recapito | località | alt | note |
|---|---|---|---|---|
| rifugio Valbona | www.rifugiovalbona.com | loc. Valbona (zona Fiorentini/passo Coe)
N.45°52'17" E.11°15'38" | 1.720 | privato |
| rifugio Monte Coston | 0445.749174 | altopiano Fiorentini | 1.450 | privato |
| albergo Fiorentini | 0445.749201 | altopiano Fiorentini | 1.450 | privato |
| rifugio G.Rumor | 329.1387003 | conca di Campomolon, valico di Valbona
N.45°52'03.7" E.11°16'42.6" | 1.658 | Comune Arsiero, in gestione a privati |
| rifugio Melegnon | 0445.749419 | Arsiero - Melignone, passo di Vena | privato | |
| bivacco Vettori | Monte Caviojo | |||
| malga Melegnon | altopiano Fiorentini, Arsiero | |||
| malga Toraro | Pian delle Frolle, Arsiero | |||
| malga Zolle | Valle Zolle, Arsiero | |||
| malga Soglio d'Astio | monte Coston, Fiorentini, Lastebasse | |||
