riepilogo sentieri nell'area dell'altopiano di AsiagoAltopiano di Asiago: grandi risalite dalla pedemontana o dalla Valsugana | ||||||||
| riferimento | sentiero | meta | num | tmp | alt | disl | difficoltà | motivi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val Frenzela a Valstagna | Calà del Sasso | Sasso di Asiago | 778 | 2.30 | 965 | 800 | facile ma ripido e scivoloso - 4444 gradini | storico |
| Londa di Valstagna | sentiero del Vu | Col d'Astiago | 775 | 3.30 | 1.240 | 1.100 | escursionistico impegnativo, anche variante attrezzata (Cai=EEA) | storico, naturalistico, paesaggistico |
| Bassano del Grappa | Caluga - Valrovina | monte Caina | 760 | 2.30 | 1.000 | 800 | facili mulattiere | naturalistico, paesaggistico |
Altopiano di Asiago: grandi trek | |
| sentiero 800 | traversata sul margine orientale da Grigno a Marostica |
| Altavia Tilman | da Falcade ad Asiago |
| Sentiero Tricolore | attorno ai campi di battaglia dell'Ortigara |
| sentiero della pace | nei principali luoghi della prima guerra mondiale |
Asiago settore sud: Cengio, Paù, Fonti, monte Corno, Echar, m.gna Nuova, Caina | ||||||||
| riferimento | sentiero | meta | num | tmp | alt | disl | difficoltà | motivi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roana | p.le Principe Piemonte | monte Cengio | 48, 651 | 2.00 | 1.347 | 200 | facile | storico, paesaggistico |
| Cesuna | Magnaboschi | Bocchetta Paù | - | 4.00 | 1.286 | 300 | facile | naturalistico, paesaggistico |
| Roana | Treschè-Conca | forte Punta Corbin | 804 | 4.00 | 1.100 | 300 | facile stradina | storico, paesaggistico |
| Conco | rifugio Monte Corno | monte Corno | 784 | 2.00 | 1.383 | 200 | facile | paesaggistico |
| Conco | Biancoia | Col d'Astiago | - | 3.00 | 1.240 | 200 | turistico | paesaggistico |
| Rubbio | Rubbio | Vallerana | 789 | 2.00 | 900 | 200 | turistico | paesaggistico |
| Rubbio | Giavarin | trinceroni di Campolongo | 3.00 | 1000 | 300 | facile | storico | |
| Rubbio | Giavarin | Palazzon, monte Caina | 762 | 2.00 | 1000 | 100 | turistico | paesaggistico |
| Foza | Foza | San Francesco | - | 2.00 | 1.138 | 200 | turistico | paesaggistico |
Asiago settore nord-est: Lisser, Marcesina, Ortigara, Portule, Zebio | ||||||||
| riferimento | sentiero | meta | num | tmp | alt | disl | difficoltà | motivi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enego | Enego | Tombal-Lisser | 865 | 3.30 | 1.633 | 850 | facile | storico, paesaggistico |
| Enego | Frizzon | Valmaron o Marcesina | 869 | 4.00 | 1.350 | 500 | facile | antropologico, paesaggistico |
| Enego | Frizzon | Barricata - Anepoz | 869 | 8.00 a/r | 1.700 | 900 | escursionistico | sentiero dei Cippi 1752 |
| Enego | Stoner | Lisser | 6, 2 | 3.30 | 1.633 | 650 | facile | paesaggistico |
| Gallio | malga Fossetta | Castelloni di San Marco | 845 | 3.00 | 1.830 | 250 | escursionistico, da non sottovalutare le condizioni atmosferiche (temporali) | naturalistico, panoramico |
| Gallio | malga Slapeur | Monte Fior | 861 | 2.00 | 1.800 | 300 | facile | storico, naturalistico, panoramico |
| Foza | Foza | M.Miela, M.Fior | 860 | 4.00 | 1.800 | 850 | facile | storico, paesaggistico |
| Gallio | Val di Nos | monte Zebio | 832 | 4.00 | 1.870 | 400 | facile | storico, paesaggistico |
| Gallio | Campomulo | BoscoSecco | 3.00 | 1.680 | 400 | facile | paesaggistico, naturalistico | |
| Gallio | Piazzale Lozze | Ortigara | 840 | 3.00 | 2.105 | 200 | facile | storico, paesaggistico |
| Gallio | malga Moline - piazzale Saline | Campigoletti | 839 | 6.00 | 2.000 | 400 | impegnativo | storico, paesaggistico |
| Galmarara | malga Galmarara | Cima Dodici | 830, 835 | 7.00 | 2.336 | 900 | impegnativo | paesaggistico |
| Galmarara | malga Galmarara | Campo Gallina, Bivio Italia | 830 | 6.00 | 2.100 | 700 | impegnativo | paesaggistico |
Asiago settore nord-ovest: Portule, Larici, Vezzena, Luserna, Verena, Campolongo | ||||||||
| riferimento | sentiero | meta | num | tmp | alt | disl | difficoltà | motivi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roana | Roana o Canove | Graffiti Val d'Assa | 801 | 2.00 | 900 | 200 | turistico | preistoria, naturalistico |
| Rotzo | Curva Telale | Altar Knotto | 802 | 2.00 | 1.300 | 200 | turistico | preistoria, naturalistico |
| Rotzo | Castelletto | Bostel | - | 2.00 | 1.000 | 100 | turistico | archeologia, paesaggistico |
| Rotzo | Rotzo | Sentiero delle Cenge | 5.00 | 1.000 | 500 | impegnativo | paesaggistico | |
| Mezzaselva di Roana | Ist.Elioterapico | monte Erio | 803 | 3.30 | 1.627 | 300 | facile | naturalistico, voragine |
| Rotzo | Casera Campolongo (Centro Fondo) | Forte Campolongo | 810 | 2.30 | 1.720 | 250 | turistico | storico, paessaggistico |
| Rotzo | Campovecchio | cima e forte Verena | 820 | 3.30 | 2.015 | 450 | facile | storico, paesaggistico |
| rifugio Malga Larici | cima Larici | cima Portule | 825 | 2.30 | 2.308 | 700 | escursionistico | paesaggistico, panoramico |
| rifugio Malga Larici | malga Larici / bocchetta Portule | cima Portule | 826 | 2.30 | 1.900 - 2.308 | 700 | turistica stradina fino alla bocchetta, poco impegnativa la salita alla cima abbinabile ad anello con il precedente 825 |
paesaggistico, panoramico, storico |
| rifugio Malga Larici | >Porta Manazzo | Pizzo Levico o Spitz Verle | 205 | 3.30 | 1.908 | 600 | medio impegnativo abbastanza lungo | paesaggistico, panoramico, storico |
| Passo Vezzena | Vezzena | Pizzo Levico o Spitz Verle | 205 | 2.00 o 3.30 | 1.908 | 500 | ripido, impegnativo oppure per la stradina lungo ma facile | paesaggistico, panoramico, storico |
rifugi alpini, bivacchi, ricoveri, posti di ristoro, baite, malghe, agriturismo Asiago: zona sud | ||||
| nome | recapito | località | alt | note |
|---|---|---|---|---|
| malga Verde | 0424.407220 | Val Lastari di Conco | 1.070 | agriturismo privato, vendita prodotti malga |
| osteria Al Faggio | 0424.700295 | Val Lastaro di Conco | 1.050 | privato |
| rifugio Biancoia | 0424.700055 | Val Lastaro di Conco | 1.100 | privato, c/o piste sci di Biancoia |
| rifugio Lazzarotto | Col dei Remi
N.45°51'11.8" E.11°37'43.6" | 1.100 | Comune Valstagna, per gruppi autogestiti | |
| osteria Fontanella | 1.050 | privato | ||
| rifugio Granezza | 348.6922649 www.rifugiogranezza.it |
monte Corno, Asiago | 1.280 | privato |
| bar rist. Pozza del Favero | 0445.860584 | Magnaboschi Cesuna | 1.268 | privato |
Asiago: zona est, Enego, Marcesina, fino all'Ortigara | ||||
| nome | recapito | località | alt | note |
|---|---|---|---|---|
| bar alpino Tombal | 0424.490268 | Enego - Tombal | 1.200 | privato |
| rifugio Valmaron | 0424.490267 www.valmaron.it |
Val Maron - Enego | 1.350 | privato |
| rifugio Centro Fondo Enego | Val Maron - Enego | 1.350 | privato, aperto durante la stagione invernale, centro fondo | |
| rifugio Alpino Marcesina | 0424.490209 www.rifugiomarcesina.it | Enego, piana di Marcesina N.45°56'54.11" E.11°36'43.54" | 1.310 | bar albergo privato |
| albergo Marcesina | 0424.490283 www.albergomarcesina.com | Enego, Marcesina N.45°57'52.0" E.11°36'16.0" | 1.370 | albergo ristorante privato |
| rifugio della Barricata presentazione, escursioni, fotografie | 0461.765139/0424.505562 www.rifugiobarricata.it | Grigno loc. Barricata (Marcesina) N.45°58'49.0" E.11°35'32.0" | 1.350 | albergo ristorante privato |
| rifugio G.Cecchin | monte Lozze, Ortigara N.45°59.764' E.11°31.375' | 1.910 | Ana Marostica | |
| malga Mandrielle | strada dell'Ortigara, bivio Marcesina N.45°58.060' E.11°33.862' | 1.550 | agriturismo privato | |
| rifugio Campomuletto | 0424.445594 www.campomuletto.it |
Val Campomulo, Melette di Gallio N.45°56'55.5" E.11°33'22.7" | 1.600 | bar ristorante privato |
| rifugio Adriana m.ga Moline | 0424.445115 | alta Val dei Nos, Lozze (Ortigara) | 1.755 | privato |
| rifugio albergo Campomulo | 0424.445115 www.centrofondo-gallio.com |
Val Campomulo, Melette di Gallio N.45°56'21.7" E.11°33'07.0" | 1.550 | privato |
Asiago: zona nord fino al Passo Vezzena | ||||
| nome | recapito | località | alt | note |
|---|---|---|---|---|
| rifugio Stalder | monte Zebio | 1.620 | privato | |
| bivacco Bivio Italia | bivio Italia-Cima XII | 2.000 | ricovero emergenza | |
| rifugio Tre Fontane | Val Galmarara | Cai, ricovero aperto saltuariamente | ||
| rifugio bar ristorante Malga Larici | tel.0424.66383 cell.349.6834549 www.rifugiolarici.it | Costa dei Larici N.45°58'14.3" E.11°24'47.1" | 1.658 | bar/ristorante privato |
| albergo Passo Vezzena | 0464.783073 | Passo Vezzena | 1.405 | privato |
| rifugio bar Forte Verena | 0424.66061 | Cima Verena | 2.020 | privato |
| albergo bar Verenetta | 0424.66051 | Mandrielle Campovecchio | 1.650 | privato |
| rifugio Casera Campolongo | 0424.66487 | Campolongo di Rotzo N.45°53'48.8" E.11°23'33.0" | 1.536 | privato, centro fondo Rotzo |
| malga Camporosà | Costesin - Mandrielle | 1.450 | privato | |