da Verona a Albaredo d'Adigepercorso principale lungo gli argini sterrati | ||||
| località | km. | TT | note | |
|---|---|---|---|---|
| Verona, piazza Bra (Arena) | Verona, parco Adige Sud | 1,5 | 1,5 | |
| parco Adige Sud | Molini di San Michele Extra | 5,0 | 6,5 | |
| i Molini | sovrapasso autostrada Mi-Ve | 2,5 | 9,0 | |
| sovrapasso | diga Enel | 2,5 | 11,5 | |
| diga Enel | ponte di Zevio | 7,0 | 18,5 | |
| Zevio | Perzacco di Zevio | 5,5 | 24,0 | |
| Perzacco | Albaro | 2,0 | 26,0 | |
| Albaro | bivio Canton | 2,0 | 28,0 | |
| Canton | Santuario Scardevara | 2,5 | 30,5 | |
| Scardevara | Ronco all'Adige | 1,5 | 32,0 | |
| Ronco all'Adige | ponte di Albaredo d'Adige | 3,0 | 35,0 | |
da Albaredo d'Adige a Legnagopercorso principale lungo gli argini sterrati | ||||
| località | km. | TT | note | |
|---|---|---|---|---|
| ponte di Albaredo d'Adige | Roverchiara | 7,0 | 7,0 | |
| Roverchiara | ponte di Bonavigo | 3,5 | 10,5 | |
| ponte Bonavigo | ponte di Legnago | 9,5 | 20,0 | |
da Verona a Legnagovariante/alternativa per strade asfaltate | ||||
| località | km. | TT | note | |
|---|---|---|---|---|
| Verona | Molini di San Michele Extra | 6,5 | 6,5 | |
| Molini | Campalto | 5,5 | 12,0 | |
| Campalto | Zevio | 7,0 | 19,0 | |
| Zevio | Albaro | 5,0 | 24,0 | |
| Albaro | Ronco all'Adige | 5,0 | 29,0 | |
| Ronco all'Adige | ponte di Albaredo d'Adige | 4,0 | 33,0 | |
| Albaredo d'Adige | Roverchiara | 9,0 | 42,0 | |
| Roverchiara | Angiari | 7,0 | 49,0 | |
| Angiari | Legnago | 5,0 | 54,0 | |
da Albaredo d'Adige a Montagnanastrade secondarie asfaltate | ||||
| località | km. | TT | note | |
|---|---|---|---|---|
| Albaredo d'Adige | Michellorie | 6,0 | 6,0 | |
| Michellorie | Miega | 2,0 | 8,0 | |
| Miega | Caselle di Pressana | 3,0 | 11,0 | |
| Caselle | ponte pedonale San Sebastiano | 3,0 | 14,0 | |
| ponte San Sebastiano | San Sebastiano di Pressana | 1,0 | 15,0 | |
| San Sebastiano | contrada Oca | 1,5 | 16,5 | |
| Oca | Rovenega | 0,5 | 17,0 | |
| Rovenega | Argine Padovano | 2,5 | 19,5 | |
| Argine Padovano | Montagnana | 4,5 | 24,0 | |
da Albaredo d'Adige a Cologna Venetastrade secondarie asfaltate | ||||
| località | km. | TT | note | |
|---|---|---|---|---|
| ponte di Albaredo d'Adige | Veronella | 6,0 | 6,0 | |
| Veronella | Cologna Veneta | 6,0 | 12,0 | |

percorso cicloturistico lungo gli argini del fiume Adige : Verona, Albaredo d'Adige, Cologna Veneta, Montagnana, Legnago | |
|---|---|
| mete principali | Verona, Albaredo d'Adige, Legnago (+ Montagnana + Cologna Veneta) |
| caratteristiche | tipico percorso di argine con lunghi rettilinei, strade provinciali di collegamento per Cologna Veneta, strade locali di campagna per Montagnana |
| lunghezza | Verona, Albaredo d'Adige : km. 35 circa Albaredo d'Adige, Cologna Veneta : km. 12 circa Albaredo d'Adige, Montagnana : km. 24 circa Albaredo d'Adige, Legnago : km. 19 circa |
| tempi | 3 ore Verona, Albaredo d'Adige 45 min. Albaredo d'Adige, Cologna Veneta ore 1,30 Albaredo d'Adige, Montagnana ore 1,30 Albaredo d'Adige, Legnago |
| dislivello | totalmente pianeggiante |
| traffico | assente per quasi tutti gli argini (pista ciclopedonale) scarso il resto, con esclusione del centro di Verona e qualche attraversamento di strada trafficata, traffico promiscuo leggero o scarso tra Albaredo e Montagnana, traffico promiscuo medio tra Albaredo e Cologna Veneta |
| fondo stradale | prevalentemente stradine sterrate di argine con tratti di asfalto, asfalto per le tratte Albaredo-Montagnana e Albaredo-Cologna |
| difficoltà | complessivamente facile, pianeggiante, percorso lungo e a tratti monotono qualche difficoltà ciclistica nel primo tratto dal centro di Verona e lungo i sentieri del Parco dell'Adige Sud, un tratto di un paio di chilometri con fondo sassoso sconnesso dopo l'attraversamento dell'autostrada fino alla diga di canalizzazione |
| nota | i due tratti (Parco Adige Sud e tratto sconnesso) si possono evitare con un giro più ampio su strade asfaltate e trafficate |
| park | parcheggi vari a Verona |
| treno+bici | Verona, qualche corsa a Legnago |
| orientamento | facile o banale |
| segnavia | qualche tabella, rovinata dal sole, lungo l'Adige, per il resto assente |
| bicicletta | city bike, mountain bike, cicloturismo |
| carrettino portabimbi | sì con i problemi delle stradine sterrate, fondo buono ma con qualche buca escludere l'attraversamento del bosco del Parco Adige Sud a Verona |
| bagagli/borse | sì con i problemi delle stradine sterrate, fondo buono ma con qualche buca escludere l'attraversamento del bosco del Parco Adige Sud a Verona |
| nordic walking | diversi tratti di argine dell'Adige si prestano bene al nordic walking, escludere il resto |
| jogging | molto adatti i tratti di argine dell'Adige, molto frequentato il Parco Adige Sud a Verona |
| roller | no |
| cartografia | Veneto - Touring Club Italiano - 1:200.000 |
| rilievo | maggio 2009 |
| download | waypoints e traccia Gps dell'escursione |
| visualizza | visualizza con Google/Earth |
| |