
catena del Lagorai, Cima d'Asta, Lusia/Bocche, Monte Lefre e Tesino (Trento)Lagorai settore occidentale - Panarotta, passo Manghen | ||||
| nome | recapito | località | alt | note |
|---|---|---|---|---|
| rifugio Serot | 0461.764690 | Panarotta (Roncegno) | 1.565 | privato |
| rifugio Erterle | 0461.764081 | 1.465 | ||
| rifugio Cinquevalli | 0461.764081 | Malga Erterli (Roncegno) | 1.420 | privato |
| malga Masi | 0461.753144 | La Bassa (Novaledo-Panarotta) | 1.710 | privato |
| rifugio Sette Selle - Laner | 0461.550101 | testata Val del Fersina (Val dei Mocheni) | 2.014 | Sat Trento |
| rifugio Lago di Erdemolo | 0461.550077 | testata Val del Fersina (Val dei Mocheni) | 2.035 | privato |
| rifugio Spruggio-G.Tonini | 0461.683022 www.rifugiotonini.it |
Val Sprugio, monte Croce | 1.905 | Sat Baselga di Pinè |
| baito Baracca Val Mattio | alta Val Mattio | 1.697 | ricovero | |
| malga Fregasoga | alta Val Freagasoga | 1.700 | ricovero | |
| malga Vasoni Bassa | Pale delle Buse | 1.675 | ricovero | |
| malga Vasoni Alta | Pale delle Buse | 1.972 | ricovero | |
Lagorai settore nord-occidentale/nord-orientale - Cermis, Manghen, Cima di Cece, Rolle | ||||
| nome | recapito | località | alt | note |
|---|---|---|---|---|
| rifugio Alpe Cermis | 0462.31616 | Paion del Cermis - Cavalese | 2.230 | stazione a monte della funivia |
| malga Cadinello | 0461.698399 | Val Cadino | 1.820 | agriturismo privato |
| baito Pignaro | alta Val Forame | 1.910 | ricovero | |
| baito dei Manzi | alta Val Forame | 2.047 | ricovero | |
| rifugio Cauriol | 0462.502890 | Val Sadole - Ziano di Fiemme | 1.590 | Comune Ziano di Fiemme piccolo museo della guerra |
| malga Sadole | 0462.813720 | Val Sadole | 1.600 | Comune di Ziano di Fiemme - agriturismo |
| baito Pian della Maddalena | Val Sadole | 1.700 | ricovero | |
| baito Slavaci | Val Sadole | 1.955 | ricovero | |
| malga Valmaggiore | 0462.501159 | Valmaggiore - Predazzo | 1.620 | agriturismo privato |
| bivacco malga Viosa di Sopra | laghetti di Lastè | 1.740 | ||
| baito Buse dell'Oro | 2.045 | ricovero | ||
| baito delle Stellune | alta Val Moena | 1.930 | ricovero | |
| baito Anzole | Cimon Val Moena | 1.970 | ricovero | |
| baito Bombasel | laghi Castel Bombasel | 2.270 | ricovero | |
| bivacco Malga Lagorai | laghetto alta Val Lagorai | 1.871 | ||
| baito di Cece | lago di Cece | 1.880 | ricovero | |
| bivacco Paolo e Nicola | 0462.501054 (solo emergenza) | f.lla Valmaggiore Cima Cece | 2.180 | Centro Turistico Giovanile di Predazzo |
| bivacco Aldo Moro | f.lla di Bragarolo | 2.565 | Cai Fiamme Gialle | |
catena Lusia - passo Valles, passo Rolle | ||||
| nome | recapito | località | alt | note |
|---|---|---|---|---|
| rifugio Lusia | 0462.573101 | passo Lusia | 2.056 | privato |
| bivacco R.Jellici | Lusia | |||
| bivacco S. Redolf | 2.352 | |||
| malga Bocche | 0462.501925 | Alpe Lusia | 1.950 | agriturismo privato |
| malga Juribello | 348.8925841 | 1.868 | agriturismo privato | |
Lagorai settore orientale - Rolle, Calaita, Gobbera | ||||
| nome | recapito | località | alt | note |
|---|---|---|---|---|
| malga Rolle | 0439.768659 | lungo la statale del Rolle poco sotto il passo
N.46°17'44.9" E.11°46'38.1" | 1.910 | agriturismo privato |
| rifugio Colbricon | 0439.768942 | laghi al Colbricon (passo Rolle)
N.46°16'54.6" E.11°46'00.5" | 1.930 | privato |
| rifugio Malga Ces | 0439.68145 | Val Bonetta (San Martino Castrozza) | 1.670 | presso le piste da sci |
| rifugio Punta Ces | Val Bonetta (San Martino Castrozza) | 2.227 | stazione a monte della seggiovia | |
| rifugio Tognola | 0439.68329 | Tognola (San Martino Castrozza) | 2.150 | stazione a monte telecabina |
| rifugio Miralago Calaita | 0439.719395 | lago di Calaita
N46°12'07.4" E11°47'23.4" | 1.621 | bar ristorante privato |
| rifugio Lozen | 0439.719066 | Val Lozen - Calaita - Valle del Vanoi | 1.200 | privato |
| bivacco malga Miesnotta di Sopra | alta Valzanca (Caoria) - f.lla di Cece | 1.879 | ||
Lagorai settore centro-orientale-sud | ||||
| nome | recapito | località | alt | note |
|---|---|---|---|---|
| rifugio Malga Caldenave (rif. Claudio e Renzo) | 348.2564848 | Val di Ravetta
N46°08'04.40" E11°32'40.00" | 1.792 | Comune Scurelle - agriturismo |
| rifugio Crucolo | 0461.766093 www.crucolo.it |
Val Campelle - Scurelle | 1.200 | privato |
| rifugio Carlettini | 0461.766166 | Cenon - Val Campelle | 1.370 | privato |
| ricovero Cengello 'baito Lasteati' (Coro Lagorai) | cresta nord Lasteati
N46°09'51.4" E11°34'18.1" | 2.302 | baracca ricovero | |
| ricovero 'ten.Cecchin' | Cima Lasteati
N46°09'44.6" E11°34'11.9" | 2.340 | ricovero in grotta | |
| baito laghetto Cengello | lago Cengello, Alpe Conseria | 1.990 | ricovero | |
| baito Aia della Pesa | Val Orsera | 1.966 | ricovero | |
| baito Lastei Scagni | Val d'Inferno | 2.010 | ricovero | |
| baito dei Scagni | Val d'Inferno - Croz Conseria | 2.095 | ricovero | |
| bivacco Malga Nassere | Croz Conseria - alta Val Campelle | 1.760 | Cacciatori di Scurelle | |
| malga Conseria | alta Val Campelle (Cinque Croci) | 1.821 | rifugio privato e ricovero | |
| malga Montalon | Val Montalon, alta Val Campelle (ponte Conseria) | 1.867 | agriturismo privato | |
| malga Valsorda Seconda | Valsorda, alta Val Campelle (Ponte Conseria) | 1.900 | Comune Pieve Tesino | |
| bivacco Argentino Vanin | Cime di Rava, Primaluna Monte Tauro | 2.160 | Comune di Strigno | |
| malga Caserina | 0461.763561 | Scurelle | agriturismo privato | |
Lagorai settore centrale-sud | ||||
| nome | recapito | località | alt | note |
|---|---|---|---|---|
| rifugio Passo Manghen Baita Manghen Hutte | 0461.766215 347.8564172 |
passo Manghen (Molina di Fiemme) | 2.020 | bar-ristorante privato |
| bivacco Ana Mangheneti | passo Cadino (Manghen) | 2.100 | Ana Telve Valsugana | |
| rifugio malga Valtrighetta | 0461.760964 | strada del passo Manghen (Telve Valsugana) | 1.440 | agriturismo privato |
| malga Valtrigona | Valtrigona, val Calamento | 1.632 | centro visitatori oasi WWF Valtrigona | |
| malga Agnelezza | alta Valtrigona, val Calamento | 1.854 | ricovero | |
| malga Sass | 0462.910002 | Valfloriana | 2.000 | agriturismo privato |
Cima d'Asta settore orientale, Valle del Vanoi | ||||
| nome | recapito | località | alt | note |
|---|---|---|---|---|
| rifugio Refavaie | 0439.710009 www.rifugiorefavaie.com |
Caoria - Valle del Vanoi | 1.116 | privato |
| bivacco Reganel | Val Reganel (Caoria) | 1.720 | ||
| bivacco Pront - R.Sordo | val Cia (Refavaie) | 1.390 | Forestale | |
| ricovero malga Valsorda Alta | Valsorda, Folga, Cima d'Arzon | 1.900 | ||
| bivacco malga Copolà di Sotto | media Val Cia (Refavaie) | 1.540 | Comune di Pieve Tesino - chiuso | |
| rifugio forestale Socede di Sotto | val Socede - Val Cia (Refavaie) | 1.530 | Comune Castel Tesino anche bivacco invernale | |
Cima d'Asta settore centrale, Val Malene | ||||
| nome | recapito | località | alt | note |
|---|---|---|---|---|
| rifugio Malga Sorgazza | 346.2304405 0461.763367 | Val Malene - Pieve Tesino
N46°08'00.3" E11°35'54.6" | 1.450 | agriturismo privato |
| rifugio Ottone Brentari | 0461.594100 | Pieve Tesino - lago di Cima d'Asta
N46°10'15.00" E11°36'16.00" | 2.475 | Sat Trento |
| bivacco Gianni Cavinato | Cima d'Asta | 2.840 | La Giovane Montagna, Padova | |
| rifugio Spiado | 0461.594572 | Pieve Tesino | 1.300 | privato |
sottogruppi calcarei sud - Lefre, Coppolo, Totoga - Valsugana, Val Cismon, passo Brocon | ||||
| nome | recapito | località | alt | note |
|---|---|---|---|---|
| rifugio Monte Lefre | 0461.752400 www.rifugiomontelefre.com |
Cima Lefre - Ivano Fracena | 1.305 | privato |
| rifugio Monte Mezza | 0461.593234 | 1.150 | ||
| bar/ristorante Cima Campo | Arsié, Cima di Campo
N46°00'26.9" E11°41'07.6" | 1.450 | privato | |
| osteria Cavalea | Arina di Lamon
N46°02.191' E11°41.282' | 1.050 | privato | |
| rifugio Brunella | 0439.709030 | Lamon - loc. Braus | privato | |
| albergo ristorante bar El Tajol | 0439.795069 | Le Ej di Lamon (monte Coppolo)
N46°04.155' E11°43.636' | 1.250 | privato |
| bivacco Leib (leib=abbeveratoio) | Monte Coppolo | ricovero cacciatori | ||
| bar/ristorante 'Pizzo degli Uccelli' | passo Brocon
N.46°07'07.2" E.11°41'20.1" | 1.615 | albergo privato | |
| bar/ristorante 'S-ciopo' | passo Brocon
N.46°07'07.2" E.11°41'20.1" | 1.615 | privato | |
| rifugio Croset | versante nord Monte Coppolo - passo Brocon | 1.205 | privato | |
| bivacco San Guadalberto | Monte Totoga - passo Gobbera - Canal San Bovo | 1.580 | forestale | |
