Alpi Carniche : Peralba, Creta Verde, Fleons, Coglians, Monte Croce Carnico, Ravascletto, Zoncolan, Arvenis |
| nome | recapito | località | alt | note |
| rifugio P.F.Calvi | 0435.469232 | passo Sesis, Peralba | 2.165 | Cai Sappada |
| HochWeissStein Hause | | giogo di Veranis, Fleons, Peralba | 1.868 | Oav Vienna |
| casera Fleons | | Fleons | | ricovero |
| casera Avanza di Sopra | | valle Avanza, Forni Avoltri | 1.645 | ricovero |
| casera Bordaglia di Sopra | | lago di Bordaglia | 1.823 | ricovero |
| WolayerSee Hutte | 0043.664.2011555 | giogo di Veranis, Fleons, Peralba | 1.960 | Oav Vienna |
| rifugio E.Tolazzi | 0433.72289 | Plan Val di Bos, Forni Avoltri | 1.350 | privato |
| rifugio Lambertenghi-Romanin | 0433.72017 www.lambertenghi.it |
passo Volaia, Coglians | 1.970 | Comune di Forni Avoltri |
| rifugio G.O.Marinelli | 0433.779177 | f.lla Moraret, Coglians | 2.120 | Cai Saf Udine |
| casera Plotta | | Coglians, Croce Carnico | | ricovero |
| casera Val Collina | | Coglians | 1.450 | ricovero molto precario |
| rifugio Stella Alpina | | Cuel Picciul, Zoncolan, Arvenis | 1.350 | privato |
| rifugio Moro | | Zoncolan, Arvenis | | privato |
| casera Arvenutis | | Arvenis | | ricovero |
| vedi anche
rifugi Peralba, Dolomiti di Sappada, Comelico, Alpi Carniche Occidentali |
Alpi Carniche Orientali, Monte Croce Carnico, Pramollo, Tarvisiano, Incaroio, Sernio, Aupa, Aip, Lanza |
| nome | recapito | località | alt | note |
| casera PalGrande di Sopra | | Creta di Timau | 1.700 | ricovero |
| casera PalGrande di Sotto | | Creta di Timau | 1.530 | ricovero |
| rifugio Casera Pramosio | | Creta di Timau, monte Lodin (Paluzza) | | privato |
| rifugio Morgante | | Creta di Timau, monte Lodin | | privato |
| rifugio P.Fabiani | | Creta di Timau, monte Lodin | 1.539 | Cai Ravascletto |
| rifugio Cason di Lanza | 0428.90928 | passo Cason di Lanza | 1.550 | agriturismo privato |
| casera Pezzeit | | Cason di Lanza, forca Pizzul | 1.474 | ricovero |
| casera Turiee | | Cason di Lanza, monte Cullar | 1.555 | ricovero |
| rifugio Chianeipade | | Forchiutta | 1.248 | forestale |
| casera Forchiutta | | Forchiutta | | ricovero |
| rifugio Valdajer | | Ligosullo, monte Paularo | | privato |
| casera Valsavarion | | | 856 | |
| casera Del Mestri | | | | bivacco |
| casera Valuta | | monte Tersadia, Paularo | | bivacco |
| rifugio Monte Sernio | | Ambruseit, monte Sernio | 1.420 | Cai Tolmezzo - bivacco |
| casera Plan d'Aiars | | monte Amarina | | ricovero |
| casera Forcella | | monte Amarina | | ricovero |
| casera Zouf di Fau | | forcella Zouf, monte Flop | 1.331 | |
| casera Glazzat | | Glazzat di Pontebba | | |
| rifugio Grauzaria | 331.8598861
rifugiograuzaria.wordpress.com |
Conca di Flop, Sernio, Moggio Udinese | 1.250 | Cai Moggio Udinese |
| bivacco Feruglio | | Creta Grauzaria | 1.712 | |
| rifugio Casera Vualt | | Zuc dal Bor, Val d'Aupa | 1.170 | Regione FVG - bivacco |
| bivacco Bianchi | | Zuc dal Bor, Val d'Aupa | 1.725 | |
| bivacco Lomasti | | Sella di Aip | 1.900 | Cai |
| vasera Val Dolce | | Creta d'Aip | 1.700 | ricovero |
| Schonwipfel Schutzhaus | 0043.66.44429240 | Achomitzer Alm | 1.210 | privato |
| rifugio f.lli Nordio-R.Deffar | 0428.60045 | alta Val Uqua valle Ugovizza, Valbruna (Malborghetto) |
1.210 | Cai Sag Trieste |
| vedi anche
rifugi Prealpi e Alpi Giulie |
Val Pesarina, Sauris, passo Pura |
| nome | recapito | località | alt | note |
| rifugio Monte Talm | 0433.69035 | Runchias, Chiampizzulon, Prato Carnico | 1.093 | privato |
| rifugio Chiampizzulon | | Piani di Vas, Chiampiciulon Chiampizzulon | | |
| rifugio Emblateribm | | Sauris | | privato |
| casera Rioda | | f.lla Rioda, Sauris | 1.785 | |
| casera Pieltinis | | monte Pieltinis, Sauris | 1.740 | |
| rifugio Casera Losa | | monte Losa, Sauris | 1.765 | |
| rifugio Pilang | | monte Losa, Prato Carnico | 1.650 | |
| rifugio Chiampizzulon | | Monte Pleros | 1.630 | |
| casera Chiarzò | | monte Col Gentile | | ricovero |
| casera Nauleni | | monte Sesilis (passo Pura) | | ricovero |
| rifugio albergo Tita Piaz | 0433.86161 | passo Pura, Sauris | 1.417 | privato |
| vedi anche
rifugi Peralba, Dolomiti di Sappada, Comelico, Alpi Carniche Occidentali |