Alpi Giulie Occidentali, Tarvisiano - Jof Montasio, Jof Fuart, Mangart |
| nome | recapito | località | alt | note |
| locanda al Convento | 0428.63184 | Monte Santo di Lussari, Valbruna | 1.790 | parrocchia Monte Lussari |
| Casa Alpina Valbruna | 0428.60113 | Valbruna | 880 | privato |
| ricovero Jeluz | | Jof Dogna, Pontebba | 1.515 | |
| ricovero Battaglione Alpini Gemona | | Jof Miezegnot | 1.945 | Comune Dogna |
| ricovero A.Bernardinis | | Vildivier Cima Due Pizzi, Val Dogna | 1.970 | Cai Pontebba |
| rifugio Montasio | | val Saisera, Montasio | 930 | privato |
| rifugio f.lli Grego | 0428.60111 | Sella Sompdogna, val Dogna, Montasio (Malborghetto) | 1.389 | Cai Sag Trieste |
| malga Saisera | | Valbruna | 1.005 | |
| bivacco f.lli Stuparich | | Montasio - Val Saisera | 1.590 | Cai Sag Trieste |
| bivacco A. Suringar | | Montasio - grande cengia | 2.430 | Cai Sag Trieste |
| bivacco E. Muschi-Zuani | | Montasio - parete ovest | 1.955 | Cai Sag Trieste - caverna naturale |
| bivacco S. Del Torso | | monte Cimone, Canale Raccolana | 2.379 | Cai Saf Udine |
| bivacco Cai Cividale | | costa Goliz al monte Cimone | 1.415 | Cai Cividale del Friuli |
| casera Goriuda | | Val Goriuda (Sella Nevea) | 1.400 | Comune di Chiusaforte - ricovero emergenza |
| rifugio G. di Brazzà | 0433.54121 | altopiano del Montasio | 1.660 | Cai Saf Udine |
| bivacco Mazzeni | | Jof Fuart, Val Spragna | 1.630 | Cai Sag Trieste |
| rifugio G.Corsi | 0428.68113 www.rifugiocorsi.it |
Jof Fuart | 1.874 | Cai Sag Trieste |
| casera Cregnedul di Sopra | | altopiano del Montasio, Sella Nevea | 1.515 | Comune Chiusaforte |
| rifugio Divisione Julia | 0433.54014 | Sella Nevea | 1.162 | Cai Saf Udine |
| rifugio L.Pellarini | 0428.60135 | Carnizza Campogrosso, Jof Fuart | 1.500 | Cai Sag Trieste |
| ricovero Rio Bianco | | Vallone Cima Alta Riobianco | 1.950 | Cai Gorizia |
| bivacco Cai Gorizia | | Vallone Cima Alta Riobianco | 1.950 | Cai Gorizia |
| baita G.Brunner | | Rio Bianco, Jof Fuart, lago di Predil | 1.432 | Cai Sag Trieste |
| rifugio Capanna Maddalena | | laghi di Fusine | | privato |
| bivacco Cai Tarvisio | | forcella Sargherza al Mangart | 2.150 | Cai Tarvisio |
| rifugio col. L.Zacchi | 0428.61195 | Ponza Grande al Mangart, laghi di Fusine | 1.380 | Cai Tarvisio |
Prealpi Giulie, monte Canin, Valli del Natisone |
| nome | recapito | località | alt | note |
| rifugio C.Gilberti-Soravito | 0433.54015 | Canin, vallon Prevala, Sella Nevea | 1.850 | Cai Saf Udine |
| bivacco Marussich | | altopiano del Canin | 2.040 | Cai Sag Trieste - ricovero |
| ricovero Igor Crasso | | Sella Buia | 1.655 | Cai Trieste XXX ottobre |
| rifugio Timeus - Koca P. Skalarja | | sella Prevala, Canin | 1.850 | Cai Saf Udine |
| casera Canin | | monte Canin | 1.450 | Comune di Resciutta, concesso su richiesta all'Ente Parco |
| rifugio Grauzaria | 331.8598661 | vallone di Flop, Sernio-Grauzaria | 1.250 | Cai Moggio Udinese |
| ricovero Rio Resartico | | miniere di Resartico | 900 | Comune di Resiutta |
| casera Rio Nero | | monti Cuzzer-Lavara | 870 | Comune di Resia - ricovero |
| casera Nischiuarch | | alta Val Uccea | 1.180 | Comune di Resia, in concessione all'Ente Parco |
| ricovero E.Franz | | Lavarie, monte Plauris, Venzone | 1.008 | Comune di Venzone - baita in legno |
| ricovero D.Bellina | | casera Cjariguart, Val Lavaruzza, monte Plauris | 1.405 | Comune di Venezone |
| ricovero Borgo Miniera | | Resartico, monte Plauris | 965 | Ente Parco Prealpi Giulie |
| bivacco Brollo | | monte Musi | 1.676 | Cai Tarcento - ricovero |
| bivacco Costantini | | monte Babe | 1.700 | Cai Manzano - ricovero |
| rifugio Quarnan | | Gemona del Friuli | 1.350 | privato |
| ricovero E.Pischiutta | | monte Cuarnan, Gemona | 1.336 | Cai Gemona |
| ricovero Marsinska Planina | | monte Mataiur (Cividale d.F.) | 1.400 | Ana Pulfero |
| rifugio G.Pelizzo | 0432.714041 | Montemaggiore Matajur | 1.420 | Cai Cividale del Friuli |
| ricovero Montemaggiore | | Montemaggiore Gran Monte | 1.468 | C.M. Natisone-Torre |
| bivacco G.Zanuso | | Kolovrat (passo Solarie) | 1.065 | Comune di Drenchia |
| rifugio Passo Solarie | | passo Solarie, Colourat (o Kolovrat) | 950 | Comune di Drenchia |