
rifugi alpini, bivacchi ricoveri, malghe agriturismo: Vette e Dolomiti FeltrineArsié, Lamon monte Coppolo, Pedavena Sovramonte monte Avena | ||||
| nome | recapito | località | alt | note |
|---|---|---|---|---|
| agriturismo Casera dei Boschi | 0439.302660 /caseradeiboschi.htm |
Monte Avena
N46°02'41.0" E11°49'37.8" | 1.250 | Comune Pedavena, in concessione a privati |
| agriturismo Malga Campon | Monte Avena
N46°01'56.7" E11°49'00.0" | 1.450 | privato | |
| agriturismo Malga Campet | Monte Avena N46°01'57.3" E11°49'36.4" | 1.420 | privato | |
| bar/ristorante Cima Campo | Arsié, Cima di Campo
N46°00'26.9" E11°41'07.6" | 1.450 | privato | |
| osteria Cavalea | Arina di Lamon
N46°02.191' E11°41.282' | 1.050 | privato | |
| rifugio Brunella | 0439.709030 | Lamon - loc. Braus | privato | |
| albergo ristorante bar El Tajol | 0439.795069 | Le Ej di Lamon (monte Coppolo)
N46°04.155' E11°43.636' | 1.250 | privato |
| bivacco Leib (leib=abbeveratoio) | Monte Coppolo | ricovero cacciatori | ||
| rifugio Croset | versante nord Monte Coppolo - passo Brocon | 1.205 | privato | |
| bivacco San Guadalberto | Monte Totoga - passo Gobbera - Canal San Bovo | 1.580 | forestale | |
Sovramontino, Vette di Feltre, Dolomiti Feltrine, Val Canzoi - Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi | ||||
| nome | recapito | località | alt | note |
|---|---|---|---|---|
| rifugio Vederna | 0439.67103 | Pavione - Val Noana | 1.324 | privato |
| ristorante all'Antica Torre | Col dei Mich - Sovramonte | 800 | Ente Parco Dolomiti Bellunesi, in concessione a privati | |
| malga Tavernazzo | monte Tavernazzo, Zorzoi Sovramonte | 1.104 | ricovero Ente Parco Dolomiti Bellunesi | |
| casera Le Prese | monte Castello-Vallazza (Col dei Mich) | 1.450 | ricovero Ente Parco Dolomiti Bellunesi | |
| casera Monsanpian | Buse Monsampian alle Vette | 1.902 | ricovero Ente Parco Dolomiti Bellunesi | |
| rifugio Giorgio Dal Piaz | 0439.9065 www.rifugiodalpiaz.it | passo delle Vette Grandi N.46°05'20.9" E.11°50'32.3" | 1.993 | Cai Feltre Altavia n.2 delle Dolomiti |
| agriturismo Valle di Lamen | 0439.301067 | Valle di Lamen, Feltre/Pedavena | privato | |
| malga Ramezza Alta | valle di San Martino (Vignui di Feltre) | 1.485 | ricovero | |
| bivacco malga Alvìs | Colsent-Alvìs N.46°08'36.1" E.11°55'43.4" | 1.573 | rifugio della Forestale con bivacco per escursionisti | |
| ristorante 4 Pass (ex albergo Boz) | 0439.43145 | Val Canzoi (diga), Soranzen
N46°07'42.0" E11°56'40.15" | 660 | privato |
| rifugio Bruno Boz | 0439.64448 | Pian de Neva, Sass de Mur (Cesiomaggiore) N.46°08'47.5" E.11°55'00.0" | 1.740 | Cai Feltre Altavia n.2 delle Dolomiti |
| bivacco Matteo Fiori | Pian de Neva, Sass de Mur (Cesiomaggiore) N.46°08'47.5" E.11°55'00.0" | 1.750 | Cai Feltre bivacco invernale del rifugio B.Boz | |
| rifugio Fonteghi | 0439.67043 | Val Noana (lago) - Primiero | 1.100 | privato |
| bivacco Feltre W.Bodo | Pian della Regina - Cimonega | 1.930 | Cai Feltre 2 costruzioni a casetta | |
| ricovero Casera Cimonega | Pian del Re - Cimonega | 1.640 | Ente Parco Dolomiti Bellunesi | |
| rifugio Caltena | 0439.62879 www.rifugiocaltena.it |
Transacqua (Primiero - Tn)
N46°10.128' E11°50.149' | 1.280 | privato |
| albergo Rifugio Cereda | 0439.62133 | passo Cereda - Primiero
N46°11.588' E11°54.324' | 1.370 | privato |
Tre Pietre Palmar, Pizzoc, Piani Eterni Val Canzoi - Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi | ||||
| nome | recapito | località | alt | note |
|---|---|---|---|---|
| ricovero Vallon | vallone di Camporotondo | 1.314 | ricovero | |
| casera Camporotondo | Piani Eterni, monte Mondo | 1.763 | Ente Parco Dolomiti Bellunesi bivacco 'Gozzer' | |
| malga Brendol | Piani Eterni
N46°09.658' E11°58.723' | 1.690 | rifugio della Forestale con annesso bivacco per escursionisti | |
| agriturismo Malga Erera | 0439.301067 | Piani Eterni
N46°09.736' E11°58.937' | 1.708 | agriturismo, ospitalità in malga (in stagione) |
| casera Pinea | Piani Eterni, Vallonetto
N46°08.775' E11°58.367' | 1.633 | ricovero molto precario | |
| bivacco Bosch dei Bòi (Bosco dei Buoi) | monte Tre Pietre, Sant'Agapito - Cesiomaggiore | 1.501 | bivacco | |
| bivacco Casagrande | monte Tre Pietre - Cesiomaggiore | 1.325 | ricovero | |
| rifugio Palmar | monte Tre Pietre - Cesiomaggiore | 1.126 | privato, ricovero | |
| ostello Altanon | www.ostelloaltanon.it | val Scura - Santa Giustina Bellunese
N46°05.861' E11°00.978' | 416 | Cooperativa Mazarol |
| chiesetta San Mauro | monte Tre Pietre - Val Scura | 1.175 | ricovero | |
| rifugio Le Ere | 0437.800000 | Pizzoc, San Gregorio nelle Alpi | 1.297 | privato |
| bivacco Palia | Pizzoc, San Gregorio nelle Alpi | 1.577 | Cai Feltre - ricovero | |
| casera Campo | Pizzoc - Monte Sperone | 1.338 | ricovero | |
- vedi anche rifugi nel settore orientale del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi |